.
| PERITOS - Manhuaçu/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Angélica Gonçalves Silva Reverte | CRESSMG15634 |
| MÉDICOS | |
| Aristóteles Fernandes da Silva Krull | Clínico Geral - CRMMG 79.728 |
| Aroldo de Paula Andrade | Clínico Geral - CRMMG 9.877 |
| Daniel de Ávila Rajão | Ortopedista - CRMMG 36.393 |
| Felipe de Medeiros Tavares | Clínico Geral - CRMMG 42.939 |
| Gabriel Assunção Sanchez Monteiro | Ortopedista - CRMMG 80.949 |
| Juliano Vinicius de Azevedo Figueiredo | Clínico Geral - CRMMG 73.150 |
| Leonardo Couto de Andrade Soares Pedrosa | Clínico Geral e Cardiologista - CRMMG 32.809 |
| Márcia Giovane Rodrigues da Silva | Clínico Geral - CRMMG 80.960 |
| Mateus de Oliveira Arruda | Clínico Geral - CRMMG 89.062 |
| Roberto Jorio Machado Filho | Clínico Geral - CRMMG 44.292 |
| ESPECIALIDADES DIVERSAS | |
| Bruno César Silva Dias | Engenharia Civil - CREAMG 233.326 |
| Fernando Caetano Moreira Filho | Leiloeiro Oficial - PER 445 |
| Íris da Fonseca Henriques | Tributária Reclamatória Trabalhista - CRCMG 49.675 |
