.
| PERITOS - Varginha/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Ileana Brito Arantes | CRESS-MG 25.490 |
| Jaci Domingueti Junior | CRESS-MG 8.976 |
| Letícia Soares Barbosa Fonseca | CRESS-MG 13.350 |
| Lívia Maseli de Melo | CRESS-MG 12.971 |
| Priscila Alves Teixeira Dal Rovere | CRESS-MG 10.228 |
| Talita Aguiar Elisei | CRESS-MG 14.407 |
| Wesley Fernando Dias | CRESS-MG 31.889 |
| Elaine Ferreira Moco | CRESS-MG 15.624 |
| MÉDICOS | |
| Adauto Manfrin Mendes | Ortopedista e Clínico Geral - CRM/MG 25.113 |
| João Lúcio Soares Júnior | Clínica Médica - CRM/MG 78.874 |
| Julia Fragoso Magalhães Ville | Endocrinologista e Clínica Médica - CRM/MG 82.499 |
| Luis Carlos Azevedo | Clínico Geral, Cirurgião Geral e Médico do Trabalho - CRM/MG 18.149 |
| Daniela Maggioni Pereira Leão |
Oftalmologista - CRM/MG 36.034 |
| Silvio Miranda Signoretti | Psiquiatra, Médico Trabalho, Clínico Geral e Médico Tráfego - CRM/MG 26.481 |
| André Lourenço Pereira | Ortopedista e traumatologista - CRM/ MG 65.055 |
| Pedro Henrique Diniz Cunha | Psiquiatra - CRM/MG 66.722 |
