.
| PERITOS - Uberlândia/MG | ||
| Assistentes Sociais | ||
| Eloiza Santos de Souza | CRESSMG 29.440 | |
| Lucia Marques Cardoso | CRESSMG 19.481 | |
| Rafael Lopes | CRESSMG 20.123 | |
| Médicos | ||
| Alexandre Santos Alves | CRMMG 72.455 | |
| Beatriz Soares Correa | CRMMG 92.753 | |
| Cesar Augusto Saldanha Rosa | CRMMG 34.331 | |
| Fernando Brandao Andrada | CRMMG 46.782 | |
| Jose Antônio Ribeiro Muniz Filho | CRMMG 47.979 | |
| Luan Guerra Sampaio | CRMMG 59.744 | |
| Lucas Cecin de Deus Spirandelli | CRMMG 92.617 | |
| Marcela de Castro Rezende | CRMMG 48.591 | |
| Marcelo Furtado Barsam | CRMMG 37.846 | |
| Renan Fonseca Franca Ribeiro | CRMMG 54.315 | |
| Sergio Augusto Gorzato Maldi | CRMMG 31.094 | |
| Wellington Rodrigues Gonçalves | CRMMG 29.832 | |
