.
| PERITOS - Governador Valadares/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Angélica Gonçalves Silva Reverte | CRESS 15.634 |
| Arla Dias Barbosa Menezes | CRESS 7.609 |
| Arlene Aparecida Pains | CRESS 28.310 |
| Brenda Rezende Trajano | CRESS 27.982 |
| Bruna Mabia Vicentino | CRESS 24.939 |
| Claudete Orneles de Oliveira Pena | CRESS 23.514 |
| Cristina Abreu Soares Costa | CRESS 7.093 |
| Daniele de Cássia Ferreira Dutra | CRESS 10.798 |
| Danylo Jarbas Soares de Oliveira | CRESS 10.171 |
| Denise de Almeida Campos Santos | CRESS 25.938 |
| Fátima Martins Dias | CRESS 6.318 |
| Glaucinei Viana Apolônio | CRESS 10.512 |
| Iara dos Santos Silva | CRESS 13.166 |
| Janaina Cibele dos Santos | CRESS MG 21.236 |
| Joana D’arc Pinto de Andrade Soares | CRESS 27.141 |
| Karolyna Dutra de Souza | CRESS 26647 |
| Kissila Martins Andrade Azevedo | CRESS 24.202 |
| Lidio da Silva Goncalves | CRESS 10.541 |
| Michelle Mourao Mesquita Queiroz | CRESS 8.764 |
| Pollyana Amaral Martins | CRESS 13.174 |
| Reilma Moreira de Souza | CRESS 18.044 |
| Samantha Vieira Amaral | CRESS 19.184 |
| Sandreia Regina dos Santos | CRESS 12.396 |
| Shayane Ventura Ferreira Ribeiro | CRESS 21.141 |
| Silamara da Silva Peres | CRESS 30.193 |
| Sílvia Ferreira Coelho | CRESS 17.845 |
| Romilda Vieira da Silva Gomes | CRESS 28.456 |
| MÉDICOS | |
| Alessandro da Silveira Bossi | Psiquiatra - CRM 33.053 |
| Aroldo de Paula Andrade | Clínica médica/clínica geral - CRM 9.877 |
| Gabriel Assunção Sanchez Monteiro | Ortopedista - CRMMG 80.949 |
| Gabriel Pires de Almeida Magalhães | Clínica médica/clínica geral - CRM 96.340 |
| Herberth Marçal Chaves Moreira | Clínica médica/clínica geral - CRM 22.777 |
| Jomar Afonso dos Santos | Oftalmologia - CRM 69.843 |
| Juarez da Silveira Pessoa | Psiquiatra - CRM 33.119 |
| Júlia Fragoso Magalhães Ville | Clínica médica/clínica geral - CRM 82.499 |
| Maria da Penha Pereira de Melo | Clínica médica/clínica geral - CRM 21.406 |
| Roberto Jório Machado Filho | Clínica médica/clínica geral - CRM 44.292 |
| Shalon Max Fonseca de Miranda | Clínica médica/clínica geral - CRM 59.220 |
| Tassia Clara Fernandes Assis | Clínica médica/clínica geral - CRM 56.248 |
