.
| PERITOS - Janaúba/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Aline Lima Cantuária | CRESS 16.412 |
| Anna Aparecida dos Reis Souza | CRESS 27.791 |
| Carla Viviane Dias Andrade | CRESS 15.511 |
| Ediene Maria Bispo de Jesus | CRESS 9.581 |
| Elza Mendes Nogueira Freitas | CRESS 11.194 |
| Graciela Soares Pereira Leite | CRESS 9.633 |
| Ivanete Dias de Sousa | CRESS 20.730 |
| Ivony Cristhiany Pereira de Pinho | CRESS 18.898 |
| Nilcéia Cristina Nogueira Santos | CRESS 17.496 |
| Vilcinéia Mendes Dias | CRESS 08.513 |
| Terezinha Soares de Oliveira | CRESS 25.342 |
| CONTADORES | |
| Alexandre Bento | CRC MG 076985/0 |
| Alexandre Pinho Campelo | CRC BA 020640/S |
| Christiane Soares De Souza | CRC MG 087146/O |
| ENGENHEIROS | |
| Aroldo Roberto | Engenheiro Mecânico - CREA MG 1403311447 |
| Cleber José Moraes | Engenheiro Agronômico e Técnico em Agrimensura e Georreferenciamento – CREA 5.060.140.293/D |
| Danilo Souza Dias de Moraes | Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Geógrafo - CREA-MG 1411078446 |
| Eldan Ramos Crispim | Engenheiro Civil e Transportes - CREA MG 57780D |
| João Carlos Chagas Felipe | Engenheiro Civil - CREA MG 1419886126 |
| Jordi Marcos Mendes | Engenheiro Civil - CREA MG 1415606455 |
| Maria Carolina Lima Vasconcelos | Engenheiro Civil - CREA MG 04.9.0000252343 |
| Paulo Cesar Filho | Engenheiro Eletricista - CREA 182463/D |
| Pedro Fillipe Lima Vasconcelos | Engenheiro Civil e Grafotécnico - CREA 28586/D-DF |
| Warley Andrade do Carmo | Engenheiro Ambiental - Agrimensura Rural - CREA MG 136.968 |
| GEÓLOGOS | |
| Carlos Von Sperling Gieseke | Geólogo - CREA RJ 19577 |
| GRAFOTÉCNICOS | |
| Jane Conceição Oliveira | |
| Pedro Fillipe Lima Vasconcelos | |
| Wagner Santos Goulart | |
| MÉDICOS | |
| Anderson Aparecido Santos de Brito | Psiquiatria - CRM 64.397 |
| Guilherme Henrique Ferreira Santos | Clínico Geral - CRM 80.023 |
| Jefferson Ricardo Rodrigues Morais | Clínico Geral - CRM 89.641 |
| Junior Santos Pouzas | Neurologia - CRM 43.269 |
| Kamilla Cardoso Gomes | Clínico Geral - CRM 83.805 |
| Lamartine Goncalves Lafeta Rabelo Filho | Oftalmologista - CRM 36.514 |
| Luiz Filipe Diniz Pinto | Ortopedia - CRM 45.794 |
| Maira David do Couto | Clínico Geral CRM 64.685 |
| Rosane Cardoso Ferreira Alves | Cardiologia - CRM 52.807 |
