TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANCAS E CONTRATAÇÕES
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - SEPLA/SUPLO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º TRIMESTRE - 2023
DESPESA DOTAÇÃO  LIQUIDADO DISPONÍVEL
TRIMESTRE ANO
DESPESAS CORRENTES 1,001,022,277.28  229,345,589.16  229,345,589.16  771,676,688.12 
PESSOAL 798,300,000.00  202,463,503.34  202,463,503.34  595,836,496.66 
Ativo 554,300,000.00  144,209,389.04  144,209,389.04  410,090,610.96 
Inativo 132,400,000.00  36,891,596.56  36,891,596.56  95,508,403.44 
PSSS 111,600,000.00  21,362,517.74  21,362,517.74  90,237,482.26 
JUROS E ENC. DA DÍVIDA 0.00  0.00  0.00  0.00 
OUTROS CUSTEIOS 202,722,277.28  26,882,085.82  26,882,085.82  175,840,191.46 
Material de Consumo 2,323,234.00  109,565.30  109,565.30  2,213,668.70 
Serviços de Terceiros 143,749,578.09  9,996,637.02  9,996,637.02  133,752,941.07 
Auxílios financeiros 49,328,122.43  13,481,068.88  13,481,068.88  35,847,053.55 
Outras Despesas 7,321,342.76  3,294,814.62  3,294,814.62  4,026,528.14 
DESPESAS DE CAPITAL 16,173,297.00  6,179.80  6,179.80  16,167,117.20 
TOTAL GERAL 1,017,195,574.28  229,351,768.96  229,351,768.96  787,843,805.32 
Fonte: Tesouro Gerencial
Consulta Realizada em: 04/27/2023
Notas:
1 - Dotação: Valor aprovado na LOA 2023 + Créditos Adicionais - Dotação Indisponível -Reserva de Constingência
2 - Os valores constantes do item Serviços de Terceiros são relativos aos elemento de despesa 33, 36, 37 e 39
3 - Os valores constantes do item Auxílios Financeiros são relativos aos elementos de despesa 08, 46, 48, 49 e 93, excluída a natureza de despesa detalhada 33904903, que se refere auxílio transporte de estagiários
4 - Os valores referentes a Auxílios Financeiros são obtidos pela diminuição do saldo de Outros Custeios das rubricas Material de Consumo, Serviços de Terceiros e Outras Despesas
5 - O valor Disponível se refere a diferença entre a Dotação e o Liquidado
6 - Os valores apresentados referem-se apenas ao orçamento da Justiça Federal (UO 12101 e UO 12107), sem levar em conta os destaques concedidos