TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANCAS E CONTRATAÇÕES
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - SEPLA/SUPLO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º TRIMESTRE - 2023
DESPESA DOTAÇÃO  LIQUIDADO DISPONÍVEL
TRIMESTRE ANO
DESPESAS CORRENTES 1,083,892,301.32  223,919,375.52  453,264,964.68  630,627,336.64 
PESSOAL 875,307,977.00  186,443,705.45  388,907,208.79  486,400,768.21 
Ativo 611,307,977.00  132,345,554.27  276,554,943.31  334,753,033.69 
Inativo 142,400,000.00  32,325,219.06  69,216,815.62  73,183,184.38 
PSSS 121,600,000.00  21,772,932.12  43,135,449.86  78,464,550.14 
JUROS E ENC. DA DÍVIDA 0.00  0.00  0.00  0.00 
OUTROS CUSTEIOS 208,584,324.32  37,475,670.07  64,357,755.89  144,226,568.43 
Material de Consumo 3,093,234.00  252,699.99  362,265.29  2,730,968.71 
Serviços de Terceiros 137,103,803.55  19,393,354.42  29,389,991.44  107,713,812.11 
Auxílios financeiros 54,349,253.01  14,332,405.27  27,813,474.15  26,535,778.86 
Outras Despesas 14,038,033.76  3,497,210.39  6,792,025.01  7,246,008.75 
DESPESAS DE CAPITAL 16,816,797.00  5,282.00  11,461.80  16,805,335.20 
TOTAL GERAL 1,100,709,098.32  223,924,657.52  453,276,426.48  647,432,671.84 
Fonte: Tesouro Gerencial
Consulta Realizada em: 07/24/2023
Notas:
1 - Dotação: Valor aprovado na LOA 2023 + Créditos Adicionais - Dotação Indisponível -Reserva de Constingência
2 - Os valores constantes do item Serviços de Terceiros são relativos aos elemento de despesa 33, 36, 37 e 39
3 - Os valores constantes do item Auxílios Financeiros são relativos aos elementos de despesa 08, 46, 48, 49 e 93, excluída a natureza de despesa detalhada 33904903, que se refere auxílio transporte de estagiários
4 - Os valores referentes a Auxílios Financeiros são obtidos pela diminuição do saldo de Outros Custeios das rubricas Material de Consumo, Serviços de Terceiros e Outras Despesas
5 - O valor Disponível se refere a diferença entre a Dotação e o Liquidado
6 - Os valores apresentados referem-se apenas ao orçamento da Justiça Federal (UO 12101 e UO 12107), sem levar em conta os destaques concedidos