Pág.: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 31/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituidores de Pensão | Total Inativo | Beneficiários de Pensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreira | Classe | Escolaridade | Padrão | Estáveis | Não- | Subtotal | Vagos | Total | Aposentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | SUPERIOR | 13 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | SUPERIOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | SUPERIOR | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 1 | 0 | 16 | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ANALISTA | 0 | 112 | 112 | 21 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | MÉDIO | 13 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | MÉDIO | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | MÉDIO | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL TÉCNICO | 0 | 201 | 201 | 20 | 221 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | FUNDAMENTAL | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | FUNDAMENTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | FUNDAMENTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL AUXILIAR | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL | 0 | 322 | 322 | 41 | 363 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pág.: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 31/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optante Remuneração Cargo Efetivo | Remuneração Integral Cargo/Função | Sem Vínculo Efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denominação/Nível | Subtotal | Vagos | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cargos em comissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
CJ-03 | 20 | 5 | 25 | 5 | 36 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
CJ-02 | 33 | 5 | 38 | 5 | 81 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
CJ-01 | 33 | 6 | 39 | 6 | 53 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cargos | 87 | 16 | 103 | 16 | 171 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
Funções de Confiança | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-06 | 61 | 0 | 61 | 0 | 68 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-05 | 97 | 0 | 97 | 0 | 463 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-03 | 75 | 0 | 75 | 0 | 179 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Total funções | 233 | 0 | 233 | 0 | 897 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 320 | 16 | 336 | 16 | 1068 | 1404 |
Pág.: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 01/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 31/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreiras do Judiciário de outros órgãos | Estatutários de outras carreiras | Entes Fed Carreiras do Judiciário | Entes Fed. Estat. de outras | Entes Fed. CLT | Sem Vínculo Efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominação/ Nível | Quadro Próprio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT | Vagos | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargos em comissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-03 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 36 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-02 | 25 | 6 | 2 | 2 | 5 | 81 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-01 | 23 | 9 | 1 | 1 | 6 | 53 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cargos | 61 | 21 | 4 | 4 | 16 | 171 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções de Confiança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-06 | 44 | 15 | 2 | 2 | 0 | 68 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-05 | 66 | 25 | 6 | 6 | 0 | 463 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-03 | 52 | 15 | 8 | 8 | 0 | 179 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total funções | 162 | 55 | 16 | 16 | 0 | 897 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 223 | 76 | 20 | 20 | 16 | 1068 | 1403 |
Pág.: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 31/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||
d) Situação funcional dos servidores ativos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício no Órgão | Cedidos a outros órgãos | Outros Afastamentos | |||||||||||||||||||||||||||||
Carreira | Classe | Padrão | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | 13 | 77 | 1 | 0 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL ANALISTA | 111 | 1 | 0 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | 13 | 135 | 2 | 0 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 9 | 10 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 2 | 18 | 1 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL TÉCNICO | 198 | 3 | 1 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL AUXILIAR | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CARGOS | 318 | 4 | 1 | 323 |
Pág.: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 31/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO V - MEMBROS E AGENTES PÚBLICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula Funcional | Função de Conf. / Cargo em Comissão | Ato de Provimento | Data de Publicação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cargo | Lotação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA | DS18 | DESEMBARGADOR FEDERAL | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO/TRF6 | DECRETO PRESIDENCI AL | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIMA LENINE SOUZA DE CASTRO ALMEIDA | TR233 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | CJ-02 | SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS SESSÕES DE JULGAMENTO/SUASJ/SECJU/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADILSON AGOSTINHO PEREIRA | TR98 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-03 | SEÇÃO DE GESTÃO DO SEI/SESEI/SUGED/TRF6 | PRESI 174/2022 | 06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANO DO VALE | TR341 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) | SEÇÃO DE POLICIAMENTO E VIGILÂNCIA/SEPOV/SUSIT/TRF6 | PRESI 146/2022 | 28/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRTON CARVALHO DE LIMA JUNIOR | TR64 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (OPERAÇÃO DE COMPUTADOR) | FC-05 | SEÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO/SEAES/SUGOR/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE OLIVEIRA NAVARRO | TR250 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) | SEÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/SETMA/SUSIT/TRF6 | PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA MARTINS DINIZ | TR456 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-03 | GABINETE DO CORREGEDOR/GAGER/COGER/TRF6 | P PRESI 87/2022 | 08/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA RABELO SILVEIRA | TR96 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-06 | GABINETE DES MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES/GAD03/GABIN/TRF6 | PRESI 135/2022 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA RIBEIRO ARAUJO DINIZ | TR449 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-06 | GABINETE DES DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO/GAD17/GABIN/TRF6 | PORT. PRESI 142 | 09/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SAMPAIO TEIXEIRA | TR15 | CJ-03 | GABINETE DES ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ/GAD10/GABIN/TRF6 | 63 | 14/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA VIEGAS | TR48 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-03 | ASSESSORIA ESPECIAL DE PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS/ASPSJ/SECGER/TRF6 | 135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO CARVALHO FONSECA | TR454 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-05 | GABINETE DES PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS/GAD16/GABIN/TRF6 | PORT PRESI 5 | 18/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO MARCO URRU JOVIANO DOS SANTOS | TR350 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) | SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA E TRANSPORTES/SUSIT/SECAM/TRF6 | 146 | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRA NOBRE MENDONÇA | TR6 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | CJ-01 | SECRETARIA PROCESSUAL UNIFICADA/SECPU/SECGER/TRF6 | 588 | 30/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE ALVES SILVA | TR156 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-03 | ASSESSORIA ESPECIAL DE PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS/ASPSJ/SECGER/TRF6 | 1135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE JOSE DE SOUZA ERVILHA | TR29 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | CJ-02 | GABINETE DES ANDRE PRADO DE VASCONCELOS/GAD08/GABIN/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE JOSE JOAO | TR407 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-06 | GABINETE DES EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA/GAD18/GABIN/TRF6 | 78/0070042 | 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE MÁRCIO DUTRA ROTHEIA | TR292 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-03 | SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA/SECAU/PRESI/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ | DS10 | DESEMBARGADOR FEDERAL | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO/TRF6 | DECRETO PRESIDENCI AL | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA NUNES PIRES | TR243 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-05 | SEÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL/SESAO/SUASA/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMILIO ALVES DA SILVA TORRES | TR112 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-05 | GABINETE DES GREGORE MOREIRA DE MOURA/GAD05/GABIN/TRF6 | 135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA BEATRIZ BARCELOS VIEIRA | TR408 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-05 | GABINETE DES EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA/GAD18/GABIN/TRF6 | 78/0070042 | 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA PEREIRA BORGES | TR414 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-06 | GABINETE DES GREGORE MOREIRA DE MOURA/GAD05/GABIN/TRF6 | PORT. PRESI 57 | 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA RAMOS JORGE | TR199 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-05 | COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO/COCIL/TRF6 | 135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLEDIA ZORZAL PENA MOREIRA | TR59 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-06 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM/PRESI/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA ELISA MENDES DE PAULA | TR423 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-05 | SEÇÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/SEIDI/NUMOG/TRF6 | PRESI 79 | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LUIZA NOGUEIRA DE ABREU | TR459 | CJ-01 | GABINETE DES EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA/GAD18/GABIN/TRF6 | PRESI 59 | 03/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA BITTENCOURT DINIZ MORDENTE | TR33 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-06 | GABINETE DES ANDRE PRADO DE VASCONCELOS/GAD08/GABIN/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSON RANGEL BATISTA | TR42 | AUXILIAR JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO) | FC-03 | SEÇÃO DE DEPÓSITO E ARQUIVO JUDICIAL/SEDAJ/SUGED/TRF6 | PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE LUIZ BARBOSA | TR228 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) | SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA E TRANSPORTES/SUSIT/SECAM/TRF6 | 146 | 28/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE LUIZ BARRETO | TR191 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-05 | GABINETE DES MARCELO DOLZANY DA COSTA/GAD09/GABIN/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
