Pág.: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 15/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 28/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituidores de Pensão | Total Inativo | Beneficiários de Pensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreira | Classe | Escolaridade | Padrão | Estáveis | Não- | Subtotal | Vagos | Total | Aposentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | SUPERIOR | 13 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | SUPERIOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | SUPERIOR | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | SUPERIOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | SUPERIOR | 1 | 0 | 4 | 4 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ANALISTA | 0 | 96 | 96 | 37 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | MÉDIO | 13 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | MÉDIO | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | MÉDIO | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | MÉDIO | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | MÉDIO | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL TÉCNICO | 0 | 203 | 203 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | FUNDAMENTAL | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | FUNDAMENTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | FUNDAMENTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | FUNDAMENTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | FUNDAMENTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL AUXILIAR | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL | 0 | 308 | 308 | 55 | 363 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pág.: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 15/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 28/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optante Remuneração Cargo Efetivo | Remuneração Integral Cargo/Função | Sem Vínculo Efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denominação/Nível | Subtotal | Vagos | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cargos em comissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
CJ-03 | 20 | 5 | 25 | 5 | 36 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
CJ-02 | 33 | 5 | 38 | 5 | 81 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
CJ-01 | 30 | 6 | 36 | 6 | 56 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cargos | 84 | 16 | 100 | 16 | 174 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
Funções de Confiança | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-06 | 61 | 0 | 61 | 0 | 68 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-05 | 90 | 0 | 90 | 0 | 470 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-03 | 69 | 0 | 69 | 0 | 185 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
FC-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Total funções | 220 | 0 | 220 | 0 | 910 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 304 | 16 | 320 | 16 | 1084 | 1404 |
Pág.: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 15/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 28/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreiras do Judiciário de outros órgãos | Estatutários de outras carreiras | Entes Fed Carreiras do Judiciário | Entes Fed. Estat. de outras | Entes Fed. CLT | Sem Vínculo Efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominação/ Nível | Quadro Próprio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT | Vagos | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargos em comissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-03 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 36 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-02 | 25 | 6 | 2 | 2 | 5 | 81 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ-01 | 23 | 7 | 0 | 0 | 6 | 56 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cargos | 61 | 19 | 3 | 3 | 16 | 174 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções de Confiança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-06 | 45 | 14 | 2 | 2 | 0 | 68 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-05 | 64 | 21 | 5 | 5 | 0 | 470 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-03 | 49 | 12 | 8 | 8 | 0 | 185 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total funções | 158 | 47 | 15 | 15 | 0 | 910 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 219 | 66 | 18 | 18 | 16 | 1084 | 1403 |
Pág.: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 15/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 28/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||
d) Situação funcional dos servidores ativos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício no Órgão | Cedidos a outros órgãos | Outros Afastamentos | |||||||||||||||||||||||||||||
Carreira | Classe | Padrão | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | 13 | 76 | 1 | 0 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISTA | A | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL ANALISTA | 95 | 1 | 0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | 13 | 133 | 2 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | C | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 9 | 12 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | B | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 2 | 17 | 1 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO | A | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL TÉCNICO | 200 | 3 | 1 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL AUXILIAR | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CARGOS | 304 | 4 | 1 | 309 |
Pág.: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO | 15/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | RHRREL1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 - situação em 28/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO V - MEMBROS E AGENTES PÚBLICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula Funcional | Função de Conf. / Cargo em Comissão | Ato de Provimento | Data de Publicação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cargo | Lotação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA | DS18 | DESEMBARGADOR FEDERAL | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO/TRF6 | DECRETO PRESIDENCI AL | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIMA LENINE SOUZA DE CASTRO ALMEIDA | TR233 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | CJ-02 | SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS SESSÕES DE JULGAMENTO/SUASJ/SECJU/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADILSON AGOSTINHO PEREIRA | TR98 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-03 | SEÇÃO DE GESTÃO DO SEI/SESEI/SUGED/TRF6 | PRESI 174/2022 | 06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANO DO VALE | TR341 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) | SEÇÃO DE POLICIAMENTO E VIGILÂNCIA/SEPOV/SUSIT/TRF6 | PRESI 146/2022 | 28/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRTON CARVALHO DE LIMA JUNIOR | TR64 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (OPERAÇÃO DE COMPUTADOR) | FC-05 | SEÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO/SEAES/SUGOR/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE OLIVEIRA NAVARRO | TR250 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) | FC-05 | SEÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/SETMA/SUSIT/TRF6 | PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA MARTINS DINIZ | TR456 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-03 | GABINETE DO CORREGEDOR/GAGER/COGER/TRF6 | P PRESI 87/2022 | 08/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA RABELO SILVEIRA | TR96 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-06 | GABINETE DES MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES/GAD03/GABIN/TRF6 | PRESI 135/2022 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA RIBEIRO ARAUJO DINIZ | TR449 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-06 | GABINETE DES DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO/GAD17/GABIN/TRF6 | PORT. PRESI 142 | 09/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SAMPAIO TEIXEIRA | TR15 | CJ-03 | GABINETE DES ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ/GAD10/GABIN/TRF6 | 63 | 14/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA VIEGAS | TR48 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-03 | ASSESSORIA ESPECIAL DE PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS/ASPSJ/SECGER/TRF6 | 135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO CARVALHO FONSECA | TR454 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-05 | GABINETE DES PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS/GAD16/GABIN/TRF6 | PORT PRESI 5 | 18/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO MARCO URRU JOVIANO DOS SANTOS | TR350 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) | SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA E TRANSPORTES/SUSIT/SECAM/TRF6 | 146 | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRA NOBRE MENDONÇA | TR6 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | CJ-01 | SECRETARIA PROCESSUAL UNIFICADA/SECPU/SECGER/TRF6 | 588 | 30/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE ALVES SILVA | TR156 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-03 | ASSESSORIA ESPECIAL DE PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS/ASPSJ/SECGER/TRF6 | 1135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE JOSE DE SOUZA ERVILHA | TR29 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | CJ-02 | GABINETE DES ANDRE PRADO DE VASCONCELOS/GAD08/GABIN/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE JOSE JOAO | TR407 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-06 | GABINETE DES EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA/GAD18/GABIN/TRF6 | 78/0070042 | 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE MÁRCIO DUTRA ROTHEIA | TR292 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-03 | SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA/SECAU/PRESI/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ | DS10 | DESEMBARGADOR FEDERAL | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO/TRF6 | DECRETO PRESIDENCI AL | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA NUNES PIRES | TR243 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-05 | SEÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL/SESAO/SUASA/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMILIO ALVES DA SILVA TORRES | TR112 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-05 | GABINETE DES GREGORE MOREIRA DE MOURA/GAD05/GABIN/TRF6 | 135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA BEATRIZ BARCELOS VIEIRA | TR408 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-05 | GABINETE DES EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA/GAD18/GABIN/TRF6 | 78/0070042 | 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA PEREIRA BORGES | TR414 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-06 | GABINETE DES GREGORE MOREIRA DE MOURA/GAD05/GABIN/TRF6 | PORT. PRESI 57 | 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA RAMOS JORGE | TR199 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-05 | COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO/COCIL/TRF6 | 135 | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLEDIA ZORZAL PENA MOREIRA | TR59 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-06 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM/PRESI/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA ELISA MENDES DE PAULA | TR423 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-05 | SEÇÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/SEIDI/NUMOG/TRF6 | PRESI 79 | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA ELISA MENDES DE PAULA | TR423 | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | FC-06 | SEÇÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/SEIDI/NUMOG/TRF6 | PRESI 79 | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LUIZA NOGUEIRA DE ABREU | TR459 | CJ-01 | GABINETE DES EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA/GAD18/GABIN/TRF6 | PRESI 59 | 03/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA BITTENCOURT DINIZ MORDENTE | TR33 | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | FC-06 | GABINETE DES ANDRE PRADO DE VASCONCELOS/GAD08/GABIN/TRF6 | ATO PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSON RANGEL BATISTA | TR42 | AUXILIAR JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO) | FC-03 | SEÇÃO DE DEPÓSITO E ARQUIVO JUDICIAL/SEDAJ/SUGED/TRF6 | PRESI 3/2022 | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
