Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE LUÍSA VIEIRA TRINDADE | 2ª VARA EFE (ANT.24ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.286,49 | 0,00 | 0,00 | 35.975,60 | -5.352,07 | -6.871,19 | 0,00 | 0,00 | 12.223,26 | 23.752,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO | 1ª VARA CRI (ANT.4ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.752,98 | 1.629,70 | 256,12 | 2.305,04 | 38.943,84 | -5.554,21 | -7.742,05 | 0,00 | 0,00 | 13.296,26 | 25.647,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | -9.909,57 | 5.240,53 | 29.930,15 | -5.352,07 | -8.260,20 | 0,00 | 0,00 | 13.612,27 | 16.317,88 | 0,00 | 1.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE HENRY ALVES | 4ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.287,15 | 0,00 | 7.860,79 | 43.837,05 | -5.352,07 | -8.412,35 | 0,00 | -2.256,58 | 16.021,00 | 27.816,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR | VARA ÚNICA DA SSJ JANAÚBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 26.202,64 | 3.743,23 | 65.264,68 | -5.352,07 | -10.171,53 | 0,00 | 0,00 | 15.523,60 | 49.741,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA RODRIGUES MATHIAS | 6ª VARA JEF (ANT.32ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -2.256,58 | 16.073,14 | 26.386,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE | 4ª VARA EFE (ANT.26ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 2.994,59 | 37.593,78 | -5.352,07 | -5.176,09 | 0,00 | 0,00 | 10.528,16 | 27.065,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | -13.475,64 | 0,00 | 230.208,92 | 4.679,05 | 221.412,33 | -828,38 | -2.799,46 | 0,00 | 0,00 | 3.627,84 | 217.784,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ MATOS | 1ª VARA JEF (ANT.2ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -2.256,58 | 16.073,14 | 26.386,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.773,11 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -4.860,60 | -7.022,49 | 0,00 | 0,00 | 11.883,09 | 23.579,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 26.202,64 | 7.860,79 | 68.662,62 | -828,38 | -10.965,94 | 0,00 | -2.256,58 | 14.050,90 | 54.611,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | -6.627,53 | 0,00 | 0,00 | 11.151,24 | 22.537,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VARA ÚNICA DA SSJTOT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 7.860,79 | 43.899,22 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -2.256,58 | 16.073,14 | 27.826,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIANE DA SILVA OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJSJD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.187,95 | 0,00 | 5.989,17 | 41.866,23 | -5.352,07 | -8.308,07 | 0,00 | -384,96 | 14.045,10 | 27.821,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.096,94 | 0,00 | 7.860,79 | 42.646,84 | -5.352,07 | -7.074,81 | 0,00 | -2.256,58 | 14.683,46 | 27.963,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJPAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 4.866,20 | 39.465,39 | -5.352,07 | -8.157,25 | 0,00 | 0,00 | 13.509,32 | 25.956,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.523,71 | 29.165,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GERALDO TEIXEIRA | 7ª VARA JEF (ANT.34ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -5.352,07 | -8.167,11 | 0,00 | -2.256,58 | 15.775,76 | 26.684,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD | TERCEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -6.416,87 | -8.015,25 | 0,00 | -2.256,58 | 16.688,70 | 25.771,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | 13ª VARA CIV (ANT.22ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 39.951,26 | -5.352,07 | -8.395,15 | 0,00 | 0,00 | 13.747,22 | 26.204,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE | PRIMEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -828,38 | -9.504,22 | 0,00 | 0,00 | 10.332,60 | 29.507,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA APARECIDA SALGE | 4ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 6.363,50 | 40.962,69 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -759,29 | 14.575,85 | 26.386,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.434,43 | 33.689,11 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 38.215,54 | -5.176,25 | -7.916,14 | 0,00 | 0,00 | 13.092,39 | 25.123,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA | 4ª VARA CIV (ANT.12ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 1.871,62 | 36.470,81 | -5.352,07 | -7.229,48 | 0,00 | 0,00 | 12.581,55 | 23.889,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE MIRANDA BOTELHO | 3ª VARA EFE (ANT.25ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -828,38 | -7.545,52 | 0,00 | 0,00 | 8.373,90 | 26.225,29 | 0,00 | 1.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS | VARA ÚNICA DA SSJLAV | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -5.352,07 | -8.260,20 | 0,00 | 0,00 | 13.612,27 | 26.227,45 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAYSE STARLING MOTTA | 2ª VARA FEDERAL DA SSJIIG | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -5.352,07 | -6.923,33 | 0,00 | 0,00 | 12.275,40 | 22.323,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.416,87 | 33.689,11 | 910,08 | 26.202,64 | 7.860,79 | 75.079,49 | -6.416,87 | -12.050,84 | 0,00 | -2.256,58 | 20.724,29 | 54.355,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO JOSÉ CORRÊA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.773,11 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | -4.860,60 | -6.970,35 | 0,00 | 0,00 | 11.830,95 | 23.631,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉLCIO ARRUDA | 1a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -828,38 | -9.656,36 | 0,00 | -2.256,58 | 12.741,32 | 29.718,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -5.352,07 | -4.899,06 | 0,00 | 0,00 | 10.251,13 | 29.588,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS | VARA ÚNICA DA SSJUNI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.752,98 | 910,08 | -12.011,57 | 5.457,24 | 29.108,73 | -828,38 | -9.061,81 | 0,00 | -916,90 | 10.807,09 | 18.301,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho | 5ª VARA CIV (ANT.14ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -828,38 | -7.441,25 | 0,00 | 0,00 | 8.269,63 | 26.329,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA | 1ª VARA FEDERAL DA SSJ PATOS DE MINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -5.352,07 | -8.198,65 | 0,00 | 0,00 | 13.550,72 | 26.289,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO DA SILVA ANDRADE | 1A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -5.352,07 | -8.312,34 | 0,00 | 0,00 | 13.664,41 | 26.175,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -2.256,58 | 16.073,14 | 26.386,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO | VARA ÚNICA DA SSJPTU | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.989,17 | 40.588,36 | -828,38 | -7.763,70 | 0,00 | -384,96 | 8.977,04 | 31.611,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEVIÈVE GROSSI ORSI | 2A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.752,98 | 910,08 | 0,00 | 8.215,41 | 43.878,47 | -5.554,21 | -8.408,89 | 0,00 | -3.675,07 | 17.638,17 | 26.240,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES | 12ª VARA CIV (ANT.21ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.752,98 | 910,08 | 26.202,64 | 7.092,44 | 68.958,14 | -5.554,21 | -10.627,70 | 0,00 | -2.552,10 | 18.734,01 | 50.224,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA | VARA ÚNICA DA SSJ VIÇOSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 5.989,17 | 42.027,60 | -828,38 | -8.982,41 | 0,00 | -384,96 | 10.195,75 | 31.831,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS | 3ª VARA JEF (ANT.29ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 8.609,59 | 34.752,98 | 910,08 | 137,91 | 5.457,24 | 49.867,80 | -6.042,04 | -6.205,93 | 0,00 | -3.484,45 | 15.732,42 | 34.135,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS | 2ª VARA FEDERAL DA SSJMCL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.752,98 | 910,08 | 0,00 | 8.215,41 | 43.878,47 | -828,38 | -9.061,81 | 0,00 | -3.675,07 | 13.565,26 | 30.313,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE | 1A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 3.056,59 | 0,00 | 0,00 | 36.745,70 | -5.352,07 | -6.923,33 | 0,00 | 0,00 | 12.275,40 | 24.470,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MENDONÇA DOEHLER | 10ª VARA CIV (ANT.19ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 3.368,91 | 37.968,10 | -5.352,07 | -7.849,78 | 0,00 | 0,00 | 13.201,85 | 24.766,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MOREIRA MAZZILLI | 2ª VARA DA SSJPAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -828,38 | -7.279,65 | 0,00 | 0,00 | 8.108,03 | 31.731,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO SORATTO ULIANO | VARA ÚNICA DA SSJ ITUIUTABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | -7.477,37 | 7.860,79 | 34.982,61 | -5.352,07 | -8.412,35 | 0,00 | -2.256,58 | 16.021,00 | 18.961,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELENO BICALHO | SUBSEÇAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 26.202,64 | 5.240,53 | 66.042,36 | -5.352,07 | -10.270,46 | 0,00 | 0,00 | 15.622,53 | 50.419,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA | SEGUNDA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.166,70 | 910,08 | 0,00 | 9.850,62 | 45.927,40 | -5.632,81 | -8.230,87 | 0,00 | -5.724,00 | 19.587,68 | 26.339,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILDEU DE RESENDE CHAVES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.523,71 | 29.165,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA | 11ª VARA CIV (ANT.20ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 26.202,64 | 0,00 | 60.801,83 | -5.352,07 | -8.933,58 | 0,00 | 0,00 | 14.285,65 | 46.516,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -828,38 | -8.576,40 | 0,00 | 0,00 | 9.404,78 | 30.434,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACQUES DE QUEIROZ FERREIRA | VARA ÚNICA DA SSJ PONTE NOVA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 45.191,79 | -5.352,07 | -9.732,02 | 0,00 | 0,00 | 15.084,09 | 30.107,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIME DA COSTA CASTRO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.523,71 | 29.165,40 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO BATISTA RIBEIRO | 2ª VARA CIV (ANT.5ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 0,00 | 51.180,96 | -5.352,07 | -10.613,96 | 0,00 | 0,00 | 15.966,03 | 35.214,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | -6.627,53 | 0,00 | 0,00 | 11.151,24 | 22.537,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -828,38 | -8.752,89 | 0,00 | 0,00 | 9.581,27 | 30.258,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA | 3ª VARA CRI (ANT.11ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -2.256,58 | 16.073,14 | 26.386,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ALEXANDRE ESSADO | 5ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -5.352,07 | -7.528,08 | 0,00 | -2.256,58 | 15.136,73 | 27.323,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ALEXANDRE FRANCO | 1A VARA/FEDERAL - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.752,98 | 910,08 | 0,00 | 7.092,44 | 42.755,50 | -5.554,21 | -8.356,75 | 0,00 | -2.552,10 | 16.463,06 | 26.292,44 | 0,00 | 7.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR | 3ª VARA CIV (ANT.6ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -5.352,07 | -6.871,19 | 0,00 | 0,00 | 12.223,26 | 22.375,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | -6.575,39 | 0,00 | 0,00 | 11.099,10 | 22.590,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HUMBERTO FERREIRA | 2ª. VARA/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 45.191,79 | -5.352,07 | -9.836,30 | 0,00 | 0,00 | 15.188,37 | 30.003,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ MAURO BARBOSA | 1ª VARA DA SSJGVS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -5.352,07 | -6.923,33 | 0,00 | 0,00 | 12.275,40 | 22.323,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLAUS KUSCHEL | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | -13.475,64 | 0,00 | 282.614,20 | 0,00 | 269.138,56 | -828,38 | -1.158,88 | 0,00 | 0,00 | 1.987,26 | 267.151,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO | 5A VARA FEDERAL (JEF) - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 7.860,79 | 53.689,68 | -828,38 | -9.639,01 | 0,00 | -2.256,58 | 12.723,97 | 40.965,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LELIS GONÇALVES SOUZA | 3ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 47.812,05 | -5.352,07 | -8.412,35 | 0,00 | -2.256,58 | 16.021,00 | 31.791,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR | 2A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.277,56 | 11.229,70 | 7.860,79 | 55.057,16 | -6.416,87 | -10.181,92 | 0,00 | -2.256,58 | 18.855,37 | 36.201,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINCOLN RODRIGUES DE FARIA | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | -13.475,64 | 0,00 | 80.479,54 | 4.679,05 | 71.682,95 | -804,94 | -2.614,42 | 0,00 | 0,00 | 3.419,36 | 68.263,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANA PINHEIRO COSTA | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | -12.411,77 | 0,00 | 141.553,36 | 13.002,80 | 142.144,39 | -1.175,52 | -4.574,44 | 0,00 | -3.261,35 | 9.011,31 | 133.133,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCILIO LINHARES PERDIGÃO DE MORAIS | VARA ÚNICA DA SSJ MANHUAÇU | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -828,38 | -9.132,98 | 0,00 | 0,00 | 9.961,36 | 29.878,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
