Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE LUÍSA VIEIRA TRINDADE | 1ª VARA CIV (ANT.3ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.592,54 | 0,00 | 2.777,48 | 41.080,48 | -5.673,38 | -8.086,91 | 0,00 | 0,00 | 13.760,29 | 27.320,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | 0,00 | 8.729,23 | 46.557,65 | -876,95 | -9.399,29 | 0,00 | -2.788,77 | 13.065,01 | 33.492,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | -15.871,32 | 8.770,99 | 31.672,37 | -876,95 | -9.425,51 | 0,00 | -4.710,03 | 15.012,49 | 16.659,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE HENRY ALVES | 2A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.626,59 | 0,00 | 11.903,49 | 50.240,54 | -5.673,38 | -8.956,73 | 0,00 | -5.963,03 | 20.593,14 | 29.647,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR | VARA ÚNICA DA SSJ PONTE NOVA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | 0,00 | 4.761,40 | 42.589,82 | -876,95 | -10.003,64 | 0,00 | 0,00 | 10.880,59 | 31.709,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA RODRIGUES MATHIAS | 6ª VARA JEF (ANT.32ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 11.903,49 | 76.571,50 | -876,95 | -11.918,28 | 0,00 | -5.963,03 | 18.758,26 | 57.813,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE | 4ª VARA EFE (ANT.26ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 2.777,48 | 39.670,68 | -5.673,38 | -5.620,43 | 0,00 | 0,00 | 11.293,81 | 28.376,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ MATOS | 1ª VARA JEF (ANT.2ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 28.151,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.879,50 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -5.153,53 | -7.511,46 | 0,00 | 0,00 | 12.664,99 | 24.924,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 10.316,36 | 47.209,56 | -876,95 | -9.425,51 | 0,00 | -4.375,90 | 14.678,36 | 32.531,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | -7.092,80 | 0,00 | 0,00 | 11.889,23 | 23.821,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VARA ÚNICA DA SSJTOT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | -5.713,68 | 11.903,49 | 44.018,23 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 23.372,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIANE DA SILVA OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJSJD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.676,21 | 0,00 | 9.919,58 | 48.306,25 | -876,95 | -10.171,47 | 0,00 | -3.979,12 | 15.027,54 | 33.278,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.369,60 | 0,00 | 9.919,58 | 46.999,64 | -876,95 | -8.854,83 | 0,00 | -3.979,12 | 13.710,90 | 33.288,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJPAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -10.192,98 | 0,00 | -5.963,03 | 17.032,96 | 31.763,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,43 | 30.914,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GERALDO TEIXEIRA | 7ª VARA JEF (ANT.34ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 29.353,80 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 78.150,49 | -5.673,38 | -16.759,04 | 0,00 | -5.963,03 | 28.395,45 | 49.755,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD | 1ª VARA CRI (ANT.4ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 6.348,53 | 43.241,73 | -876,95 | -9.425,51 | 0,00 | -408,07 | 10.710,53 | 32.531,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | 13ª VARA CIV (ANT.22ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 42.566,58 | -5.673,38 | -8.935,42 | 0,00 | 0,00 | 14.608,80 | 27.957,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE | PRIMEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | -11.446,48 | 11.903,49 | 37.350,21 | -876,95 | -10.223,61 | 0,00 | -5.963,03 | 17.063,59 | 20.286,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA APARECIDA SALGE | 4ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 28.151,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.434,43 | 35.710,46 | 1.158,78 | 0,00 | 0,00 | 40.303,67 | -5.448,97 | -8.381,42 | 0,00 | 0,00 | 13.830,39 | 26.473,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | SUBSEÇAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -10.327,89 | 0,00 | -5.963,03 | 17.167,87 | 31.628,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA | 4ª VARA CIV (ANT.12ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | -10.558,92 | 11.903,49 | 38.237,77 | -5.673,38 | -8.800,32 | 0,00 | -5.963,03 | 20.436,73 | 17.801,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE MIRANDA BOTELHO | 7ª VARA CIV (ANT.16ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 12.529,99 | 51.302,69 | -876,95 | -9.529,78 | 0,00 | -8.469,03 | 18.875,76 | 32.426,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS | 2ª VARA EFE (ANT.24ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 7.142,09 | 44.035,29 | -876,95 | -9.643,14 | 0,00 | -1.201,63 | 11.721,72 | 32.313,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR | 3ª VARA CRI (ANT.11ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.802,07 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 53.614,85 | -6.802,07 | -10.516,91 | 0,00 | -3.979,12 | 21.298,10 | 32.316,75 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO JOSÉ CORRÊA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.879,50 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -5.153,53 | -7.459,33 | 0,00 | 0,00 | 12.612,86 | 24.977,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉLCIO ARRUDA | 1a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -10.275,75 | 0,00 | -5.963,03 | 17.115,73 | 31.680,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -5.345,11 | 0,00 | -5.963,03 | 12.185,09 | 36.611,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS | VARA ÚNICA DA SSJUNI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 10.713,14 | 47.606,34 | -876,95 | -9.668,64 | 0,00 | -4.772,68 | 15.318,27 | 32.288,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho | 2ª VARA CRI (ANT.9ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 36.893,20 | -876,95 | -7.930,74 | 0,00 | 0,00 | 8.807,69 | 28.085,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIANO VERLI | 5ª VARA CIV (ANT.14ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 49.994,64 | 2.903,09 | 4.076,31 | 4.761,40 | 61.735,44 | -876,95 | -13.879,65 | -18.087,37 | 0,00 | 32.843,97 | 28.891,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA | 1A VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -9.430,96 | 0,00 | -5.963,03 | 16.270,94 | 32.525,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO DA SILVA ANDRADE | 1A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -9.390,78 | 0,00 | -5.963,03 | 16.230,76 | 32.565,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ POÇOS DE CALDAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -9.529,78 | 0,00 | -5.963,03 | 16.369,76 | 32.426,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO | VARA ÚNICA DA SSJPTU | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 6.745,31 | 43.638,51 | -876,95 | -8.271,57 | 0,00 | -804,85 | 9.953,37 | 33.685,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEVIÈVE GROSSI ORSI | 8ª VARA CIV (ANT.17ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 5.554,96 | 42.448,16 | -876,95 | -9.432,78 | 0,00 | 0,00 | 10.309,73 | 32.138,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES | 12ª VARA CIV (ANT.21ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 10.441,66 | 49.214,36 | -876,95 | -9.529,78 | 0,00 | -6.380,70 | 16.787,43 | 32.426,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA | VARA ÚNICA DA SSJ VIÇOSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 3.053,18 | 0,00 | 11.903,49 | 50.667,13 | -876,95 | -9.425,51 | 0,00 | -5.963,03 | 16.265,49 | 34.401,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS | 3ª VARA JEF (ANT.29ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.444,50 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 12.529,99 | 54.747,19 | -876,95 | -7.816,08 | 0,00 | -11.036,58 | 19.729,61 | 35.017,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS | VARA ÚNICA DA SSJLAV | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 10.316,36 | 47.209,56 | -876,95 | -9.668,64 | 0,00 | -4.375,90 | 14.921,49 | 32.288,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE | 1A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 3.429,42 | 0,00 | 11.903,49 | 51.043,37 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 30.398,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MENDONÇA DOEHLER | 10ª VARA CIV (ANT.19ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 7.935,66 | 44.828,86 | -876,95 | -9.668,64 | 0,00 | -1.995,20 | 12.540,79 | 32.288,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MOREIRA MAZZILLI | 5ª VARA EFE (ANT.27ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | -9.320,85 | 11.903,49 | 39.475,84 | -876,95 | -7.849,70 | 0,00 | -5.963,03 | 14.689,68 | 24.786,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO SORATTO ULIANO | 5ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 10.316,36 | 47.209,56 | -876,95 | -9.477,64 | 0,00 | -4.375,90 | 14.730,49 | 32.479,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELENO BICALHO | 2ª VARA JEF (ANT.28ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -8.852,46 | 0,00 | -5.963,03 | 20.488,87 | 28.307,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA | SEGUNDA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 36.893,20 | -5.673,38 | -7.218,83 | 0,00 | 0,00 | 12.892,21 | 24.000,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILDEU DE RESENDE CHAVES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,43 | 30.914,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA | 11ª VARA CIV (ANT.20ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -8.904,59 | 0,00 | -5.963,03 | 20.541,00 | 28.255,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 12.529,99 | 51.302,69 | -876,95 | -9.231,64 | 0,00 | -8.469,03 | 18.577,62 | 32.725,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACQUES DE QUEIROZ FERREIRA | 6ª VARA CIV (ANT.15ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | -9.078,51 | 7.935,66 | 41.423,73 | -5.673,38 | -10.464,77 | 0,00 | -1.995,20 | 18.133,35 | 23.290,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIME DA COSTA CASTRO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,43 | 30.914,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO BATISTA RIBEIRO | 2ª VARA CIV (ANT.5ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 42.566,58 | -5.673,38 | -8.935,42 | 0,00 | 0,00 | 14.608,80 | 27.957,78 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | -7.092,80 | 0,00 | 0,00 | 11.889,23 | 23.821,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 7.538,88 | 44.432,08 | -876,95 | -9.424,74 | 0,00 | -1.598,42 | 11.900,11 | 32.531,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA | 2ª VARA CRI (ANT.9ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 28.151,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ALEXANDRE ESSADO | 5ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 11.903,49 | 76.571,50 | -5.673,38 | -10.404,80 | 0,00 | -5.963,03 | 22.041,21 | 54.530,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ALEXANDRE FRANCO | 1A VARA/FEDERAL - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | -10.209,53 | 11.903,49 | 38.587,16 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 17.941,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR | 3ª VARA CIV (ANT.6ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | -4.373,78 | 11.903,49 | 44.422,91 | -876,95 | -9.771,62 | 0,00 | -5.963,03 | 16.611,60 | 27.811,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GERALDO AMARAL FONSECA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ JANAÚBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | 27.774,81 | 11.903,49 | 77.506,72 | -876,95 | -11.839,39 | 0,00 | -5.963,03 | 18.679,37 | 58.827,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | -7.040,67 | 0,00 | 0,00 | 11.837,10 | 23.873,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HUMBERTO FERREIRA | 2ª. VARA/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 10.316,36 | 52.882,94 | -5.673,38 | -10.569,05 | 0,00 | -4.375,90 | 20.618,33 | 32.264,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ MAURO BARBOSA | 1ª VARA DA SSJGVS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 36.893,20 | -5.673,38 | -7.270,96 | 0,00 | 0,00 | 12.944,34 | 23.948,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO | 5A VARA FEDERAL (JEF) - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -8.358,45 | 0,00 | -5.963,03 | 15.198,43 | 33.598,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LELIS GONÇALVES SOUZA | 3ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | -5.675,30 | 9.919,58 | 46.810,86 | -5.673,38 | -8.956,73 | 0,00 | -3.979,12 | 18.609,23 | 28.201,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR | 2A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.550,22 | 0,00 | 11.903,49 | 50.164,17 | -6.802,07 | -8.594,20 | 0,00 | -5.963,03 | 21.359,30 | 28.804,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO MENDONÇA FONTOURA | 2ª VARA DA SSJPAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -9.373,37 | 0,00 | -5.963,03 | 16.213,35 | 32.583,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
