PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS ENVIADA AO CJF, NOS TERMOS DA LDO, PARA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DO EXERCÍCIO DE 2024. (Art. 12 da Res. 303/CNJ)
PRECATÓRIOS ALIMENTARES
ORDEM PRECATÓRIO VALOR(R$) PREFERÊNCIA*
1 1513756520224019198 724525,85 NÃO
2 1513765020224019198 230326,86 IDOSO
3 1513773520224019198 84950,74 IDOSO
4 1513782020224019198 299774,67 IDOSO
5 1513790520224019198 20467,96 IDOSO
6 1513808720224019198 221575,02 NÃO
7 1513817220224019198 164616,27 NÃO
8 1514024820224019198 165077,05 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
9 1514033320224019198 144049,57 IDOSO
10 1514041820224019198 102268,15 IDOSO
11 1514077020224019198 97865,49 IDOSO
12 1514085520224019198 145460,51 IDOSO
13 1514094020224019198 161673,68 IDOSO
14 1514102520224019198 181649,62 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
15 1514111020224019198 142464,94 IDOSO
16 1514129220224019198 199803,80 IDOSO
17 1514137720224019198 89952,53 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
18 1578157720224019198 91328,21 IDOSO
19 1578174720224019198 218894,42 NÃO
20 1578226920224019198 131281,89 IDOSO, DOENÇA GRAVE
21 1578235420224019198 92894,64 IDOSO
22 1578279120224019198 109774,94 IDOSO
23 1578287620224019198 124733,32 IDOSO
24 1578296120224019198 169027,37 IDOSO
25 1582479620224019198 113477,76 IDOSO
26 1582496620224019198 237481,47 IDOSO
27 1582505120224019198 313102,66 NÃO
28 1582513620224019198 452519,85 IDOSO
29 1582522120224019198 359007,80 NÃO
30 1582530620224019198 202336,46 NÃO
31 1582548820224019198 288204,99 IDOSO
32 1582557320224019198 297994,70 NÃO
33 1582565820224019198 231045,46 NÃO
34 1582574320224019198 644055,40 IDOSO
35 1582582820224019198 111177,59 IDOSO
36 1582635020224019198 122961,78 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
37 1582643520224019198 111394,94 IDOSO
38 1582660520224019198 280024,70 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
39 1582678720224019198 135006,57 IDOSO
40 1582695720224019198 93628,23 NÃO
41 1582704220224019198 122179,42 IDOSO
42 1582739420224019198 199361,17 NÃO
43 1582747920224019198 129371,79 NÃO
44 1582773420224019198 102101,62 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
45 1582781920224019198 107754,02 IDOSO
46 1582790420224019198 129651,53 NÃO
47 1590403520224019198 146066,84 NÃO
48 1590412020224019198 146066,84 NÃO
49 1598519220224019198 136542,11 IDOSO
50 1598536220224019198 177672,72 IDOSO
51 1598544720224019198 138639,26 IDOSO
52 1598553220224019198 157776,62 IDOSO
53 1598561720224019198 86206,66 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
54 1598570220224019198 76186,06 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
55 1598588420224019198 199537,14 NÃO
56 1598596920224019198 94119,82 IDOSO
57 1598605420224019198 104934,75 IDOSO
58 1598613920224019198 91196,00 IDOSO
59 1598622420224019198 150738,08 IDOSO
60 1598630920224019198 275920,14 IDOSO
61 1598649120224019198 144801,49 IDOSO
62 1598657620224019198 94997,66 IDOSO
63 1598666120224019198 149539,95 IDOSO
64 1598674620224019198 209722,69 IDOSO
65 1598691620224019198 99934,71 NÃO
66 1598709820224019198 93420,00 IDOSO
67 1598718320224019198 88736,96 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
68 1599116520224019198 104095,62 NÃO
69 1599125020224019198 171571,08 NÃO
70 1599185720224019198 130634,59 NÃO
71 1599194220224019198 107240,38 IDOSO, DOENÇA GRAVE
72 1599211220224019198 196943,21 IDOSO
73 1599229420224019198 179213,12 IDOSO
74 1599237920224019198 116252,54 NÃO
75 1610790520224019198 133762,77 IDOSO
76 1610808720224019198 187915,47 IDOSO, DOENÇA GRAVE
77 1610851220224019198 144914,18 IDOSO
78 1626033720224019198 114945,98 IDOSO
79 1626068920224019198 119231,46 IDOSO
80 1626077420224019198 151893,31 IDOSO
81 1626085920224019198 109679,92 NÃO
82 1634045020224019198 127049,71 IDOSO
83 1634088720224019198 96356,82 IDOSO
84 1634097220224019198 174921,69 IDOSO
85 1634105720224019198 186439,72 IDOSO
86 1634174920224019198 110704,12 IDOSO
87 1634252620224019198 226837,46 NÃO
88 1634261120224019198 98922,08 IDOSO
89 1634313320224019198 120702,58 IDOSO
90 1634348520224019198 292821,85 IDOSO
91 1634382520224019198 124888,08 IDOSO
92 1634417720224019198 167384,84 IDOSO, DOENÇA GRAVE
93 1634434720224019198 87428,50 IDOSO
94 1671346920224019198 85472,31 IDOSO
95 1671355420224019198 174319,07 IDOSO
96 1671372420224019198 85520,56 IDOSO
97 1671380920224019198 202646,33 NÃO
98 1671399120224019198 111277,21 IDOSO
99 1671407620224019198 325847,47 NÃO
100 1671485320224019198 150212,28 NÃO
101 1680345220224019198 466337,75 IDOSO
102 1680397420224019198 151982,82 NÃO
103 1680466620224019198 138099,04 IDOSO
104 1680500620224019198 34868,78 IDOSO
105 1680518820224019198 266729,58 DOENÇA GRAVE
106 1680527320224019198 200020,74 IDOSO
107 1680535820224019198 107530,14 IDOSO
108 1680544320224019198 229395,35 NÃO
109 1680552820224019198 133404,05 NÃO
110 1680561320224019198 165797,23 NÃO
111 1680579520224019198 91528,75 IDOSO
112 1680596520224019198 159305,75 IDOSO
113 1680605020224019198 91391,18 IDOSO
114 1680613520224019198 129755,51 IDOSO
115 1680622020224019198 339074,24 IDOSO
116 1680630520224019198 5297,55 IDOSO
117 1704318420224019198 87687,74 IDOSO
118 1704326920224019198 427873,81 NÃO
119 1704335420224019198 99265,37 NÃO
120 1704343920224019198 156164,02 NÃO
121 1704360920224019198 177228,38 NÃO
122 1704379120224019198 289698,90 IDOSO
123 1704439820224019198 136303,85 NÃO
124 1704448320224019198 155884,21 NÃO
125 1704456820224019198 26617,46 NÃO
126 1704465320224019198 26617,46 NÃO
127 1704473820224019198 24180,89 NÃO
128 1704482320224019198 6654,34 NÃO
129 1704490820224019198 6654,34 NÃO
130 1704509020224019198 6654,34 NÃO
131 1704517520224019198 6654,34 NÃO
132 1704578220224019198 210815,51 IDOSO
133 1704586720224019198 173313,19 IDOSO
134 1712788620224019198 245357,70 NÃO
135 1712797120224019198 151981,52 NÃO
136 1712805620224019198 635530,66 IDOSO
137 1712814120224019198 651786,67 NÃO
138 1712822620224019198 44497,52 IDOSO
139 1734613020224019198 155881,88 NÃO
140 1734621520224019198 146287,68 IDOSO
141 1734656720224019198 175925,65 IDOSO
142 1744243820224019198 166407,53 IDOSO
143 1744287520224019198 441059,37 IDOSO
144 1744296020224019198 251061,50 IDOSO
145 1744304520224019198 25281,34 IDOSO
146 1744313020224019198 25281,34 NÃO
147 1744321520224019198 25281,34 NÃO
148 1744339720224019198 68620,83 NÃO
149 1752298820224019198 87147,74 NÃO
150 1752307320224019198 227139,24 IDOSO
151 1752332820224019198 40534,82 IDOSO
152 1752341320224019198 122821,33 IDOSO
153 1752359520224019198 115808,80 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
154 1752410520224019198 97155,57 IDOSO
155 1752428720224019198 80730,80 IDOSO
156 1752437220224019198 83528,53 IDOSO
157 1774841920224019198 190416,57 IDOSO
158 1774868620224019198 130723,88 IDOSO
159 1774877120224019198 86587,12 IDOSO
160 1774885620224019198 90089,47 IDOSO
161 1774894120224019198 96382,89 IDOSO
162 1774902620224019198 98007,07 IDOSO
163 1774946320224019198 110986,37 IDOSO
164 1774954820224019198 121990,87 IDOSO
165 1774963320224019198 81314,71 IDOSO
166 1774971820224019198 122752,07 IDOSO
167 1774980320224019198 94534,58 NÃO
168 1774998520224019198 201621,96 IDOSO
169 1775007020224019198 158508,50 NÃO
170 1775015520224019198 155262,06 IDOSO
171 1775024020224019198 139751,32 NÃO
172 1775032520224019198 215908,97 IDOSO
173 1775041020224019198 145529,74 NÃO
174 1775059220224019198 97542,39 IDOSO
175 1775067720224019198 156528,46 DOENÇA GRAVE
176 1775084720224019198 188774,20 NÃO
177 1775093220224019198 150699,15 IDOSO
178 1775101720224019198 99441,82 DOENÇA GRAVE
179 1775110220224019198 155098,94 IDOSO
180 1775128420224019198 119125,74 IDOSO
181 1779744120224019198 351611,64 IDOSO
182 1779752620224019198 322985,15 IDOSO
183 1779761120224019198 83888,42 IDOSO
184 1779821820224019198 18152,81 IDOSO
185 1779830320224019198 113544,26 IDOSO
186 1783242920224019198 317759,65 IDOSO
187 1783251420224019198 259193,87 IDOSO
188 1783269620224019198 82500,83 IDOSO
189 1783278120224019198 165945,50 NÃO
190 1783286620224019198 103152,62 NÃO
191 1783295120224019198 96645,94 NÃO
192 1783372820224019198 124378,56 IDOSO
193 1789764620224019198 90314,24 IDOSO
194 1809744920224019198 191325,63 IDOSO
195 1809770420224019198 39442,34 IDOSO
196 1809788620224019198 125779,01 IDOSO
197 1809797120224019198 137807,01 NÃO
198 1809805620224019198 200744,48 IDOSO
199 1809814120224019198 138487,93 IDOSO
200 1809831120224019198 168663,13 NÃO
201 1809849320224019198 262195,90 IDOSO
202 1812724120224019198 119702,81 IDOSO
203 1812732620224019198 379362,06 IDOSO
204 1812741120224019198 121517,96 IDOSO
205 1812759320224019198 155660,89 IDOSO
206 1812776320224019198 89578,30 IDOSO
207 1812828520224019198 83210,90 IDOSO
208 1812837020224019198 141475,55 IDOSO
209 1812871020224019198 169418,87 IDOSO
210 1812889220224019198 105125,16 IDOSO
211 1812897720224019198 105763,62 NÃO
212 1812906220224019198 28692,58 IDOSO
213 1822744620224019198 225442,80 IDOSO
214 1822753120224019198 223786,56 IDOSO
215 1822761620224019198 526465,00 IDOSO
216 1822788320224019198 107868,44 IDOSO
217 1822796820224019198 51463,45 IDOSO
218 1822805320224019198 107570,25 DOENÇA GRAVE
219 1848501220224019198 100820,15 NÃO
220 1848519420224019198 7770,91 IDOSO
221 1848527920224019198 74783,37 IDOSO
222 1848536420224019198 584199,45 IDOSO
223 1848544920224019198 130652,89 IDOSO
224 1848553420224019198 176757,64 NÃO
225 1848752520224019198 169804,69 IDOSO
226 1848761020224019198 223809,69 NÃO
227 1848779220224019198 124651,31 IDOSO
228 1848787720224019198 87479,04 NÃO
229 1848796220224019198 38848,33 NÃO
230 1848804720224019198 268045,09 IDOSO
231 1848813220224019198 173699,70 IDOSO
232 1848821720224019198 127633,44 IDOSO
233 1848830220224019198 339531,82 IDOSO
234 1848848420224019198 49850,76 IDOSO
235 1848856920224019198 106390,53 IDOSO
236 1848865420224019198 192266,43 IDOSO
237 1848873920224019198 104511,74 NÃO
238 1848969820224019198 91901,08 IDOSO
239 1848978320224019198 109638,65 IDOSO
240 1901851220224019198 6275,99 IDOSO
241 1901869420224019198 141047,80 IDOSO
242 1901894920224019198 122188,25 IDOSO
243 1901920420224019198 203826,58 NÃO
244 1901938620224019198 203826,58 NÃO
245 1901947120224019198 150334,31 IDOSO
246 1901955620224019198 91121,69 IDOSO
247 1911282920224019198 9052,73 IDOSO
248 1911291420224019198 9052,73 IDOSO
249 1911309620224019198 9052,73 IDOSO
250 1911318120224019198 4526,35 NÃO
251 1911326620224019198 4526,35 IDOSO
252 1911335120224019198 4526,35 NÃO
253 1911343620224019198 4526,35 NÃO
254 1935048520224019198 485061,70 NÃO
255 1935057020224019198 172834,77 NÃO
256 1935109220224019198 140204,70 IDOSO
257 1935117720224019198 115620,92 NÃO
258 1935126220224019198 120407,77 IDOSO
259 1935143220224019198 97226,95 IDOSO
260 1935178420224019198 168332,97 IDOSO
261 1935203920224019198 113791,55 IDOSO
262 1935264620224019198 121816,80 IDOSO
263 1935325320224019198 7445,87 IDOSO
264 1935333820224019198 7445,87 IDOSO
265 1935342320224019198 102500,31 IDOSO
266 1935369020224019198 93419,64 IDOSO
267 1935377520224019198 10027,36 NÃO
268 1935394520224019198 96783,77 IDOSO
269 1935403020224019198 254217,07 IDOSO
270 1935411520224019198 238672,70 NÃO
271 1935429720224019198 97704,32 IDOSO
272 1935438220224019198 122868,56 IDOSO
273 1935446720224019198 87155,64 IDOSO
274 1935455220224019198 121108,27 IDOSO
275 1935463720224019198 190127,62 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
276 1935472220224019198 165278,30 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
277 1943881720224019198 96721,49 IDOSO
278 1943890220224019198 87695,28 NÃO
279 1943916920224019198 142554,72 NÃO
280 1943950920224019198 264639,71 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
281 1944003120224019198 97047,91 IDOSO
282 1944011620224019198 9176,49 NÃO
283 1944029820224019198 85701,54 IDOSO
284 1944038320224019198 8365,07 NÃO
285 1944046820224019198 108113,94 NÃO
286 1944055320224019198 94542,63 NÃO
287 1944063820224019198 9384,76 NÃO
288 1944072320224019198 88249,22 IDOSO
289 1944080820224019198 115893,25 NÃO
290 1944099020224019198 147389,75 IDOSO
291 1944107520224019198 200424,66 IDOSO
292 1944116020224019198 106300,45 IDOSO
293 1944133020224019198 127744,94 IDOSO
294 1944141520224019198 232566,52 NÃO
295 1951988920224019198 134018,43 IDOSO
296 1951997420224019198 99138,83 IDOSO
297 1952005920224019198 108665,34 NÃO
298 1952014420224019198 36221,77 NÃO
299 1952022920224019198 36221,77 NÃO
300 1952031420224019198 36221,77 NÃO
301 1952049620224019198 2758,35 IDOSO
302 1952083620224019198 143317,50 IDOSO
303 1952092120224019198 135721,34 NÃO
304 1952100620224019198 137142,24 NÃO
305 1957842920224019198 51439,53 IDOSO
306 1957851420224019198 153915,58 IDOSO
307 1957869620224019198 471037,30 NÃO
308 1957878120224019198 283088,98 IDOSO
309 1957886620224019198 261842,87 IDOSO
310 1957947320224019198 108611,77 IDOSO
311 1957955820224019198 178199,61 IDOSO
312 1957964320224019198 97770,59 IDOSO
313 1957972820224019198 196598,43 IDOSO
314 1957999520224019198 78136,81 DOENÇA GRAVE
315 1958008020224019198 237422,04 NÃO
316 1958016520224019198 138915,76 IDOSO
317 1958033520224019198 207912,25 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
318 1958042020224019198 287788,77 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
319 1958094220224019198 123396,67 IDOSO
320 1958102720224019198 255846,22 NÃO
321 1958111220224019198 168243,39 NÃO
322 1958129420224019198 167979,70 IDOSO
323 1958137920224019198 170007,54 IDOSO
324 1958146420224019198 85848,60 IDOSO
325 1958154920224019198 89497,22 IDOSO
326 1960025720224019198 130516,00 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
327 1960094920224019198 32679,88 IDOSO
328 1960103420224019198 32679,88 NÃO
329 1960111920224019198 32679,88 NÃO
330 1960120420224019198 32679,88 NÃO
331 1965403820224019198 168517,60 NÃO
332 1965412320224019198 99640,28 NÃO
333 1965420820224019198 142923,79 NÃO
334 1965439020224019198 131460,09 NÃO
335 1965447520224019198 126798,74 NÃO
336 1973986920224019198 12100,65 NÃO
337 1973995420224019198 12096,79 IDOSO
338 1974003920224019198 10098,79 NÃO
339 1974012420224019198 92105,68 NÃO
340 1974020920224019198 131961,45 IDOSO
341 1974039120224019198 106471,22 NÃO
342 1974047620224019198 112396,20 NÃO
343 1974211520224019198 94564,58 IDOSO
344 1974229720224019198 243792,24 NÃO
345 1974238220224019198 177664,59 IDOSO
346 1974246720224019198 95026,83 IDOSO
347 1974255220224019198 128164,81 IDOSO
348 1974263720224019198 173845,86 NÃO
349 1974272220224019198 121246,39 IDOSO
350 1983660220224019198 14919,31 NÃO
351 1983678420224019198 14919,31 NÃO
352 1983686920224019198 14919,31 NÃO
353 1983695420224019198 14919,31 NÃO
354 1983703920224019198 14919,31 NÃO
355 1983712420224019198 14919,31 NÃO
356 1983720920224019198 14919,31 NÃO
357 1983842320224019198 123619,60 NÃO
358 1983869020224019198 201937,21 IDOSO
359 1983938220224019198 749897,15 NÃO
360 1990701520224019198 241282,57 IDOSO
361 1990719720224019198 205370,46 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
362 1990728220224019198 96185,14 IDOSO
363 1990736720224019198 143812,75 IDOSO
364 1990745220224019198 155442,59 NÃO
365 1990753720224019198 112653,76 IDOSO
366 1990762220224019198 123774,35 IDOSO
367 1990805920224019198 82085,74 NÃO
368 1990814420224019198 144912,53 IDOSO
369 1990831420224019198 163849,16 IDOSO
370 1995197020224019198 82522,52 IDOSO
371 1995205520224019198 265818,17 NÃO
372 1995214020224019198 176035,39 DOENÇA GRAVE
373 1995222520224019198 179205,53 NÃO
374 1995231020224019198 91882,22 IDOSO, DOENÇA GRAVE
375 1995249220224019198 136722,74 DOENÇA GRAVE
376 1995257720224019198 165465,77 IDOSO
377 1995266220224019198 71424,09 IDOSO
378 1995274720224019198 8289,03 NÃO
379 1995283220224019198 98716,42 DOENÇA GRAVE
380 1995291720224019198 117304,68 IDOSO
381 1995300220224019198 257017,45 NÃO
382 1995318420224019198 225941,57 DOENÇA GRAVE
383 1995326920224019198 116050,83 NÃO
384 1995335420224019198 188880,63 NÃO
385 1995343920224019198 127893,64 IDOSO
386 2002307520224019198 101670,19 NÃO
387 2002316020224019198 120720,92 NÃO
388 2002324520224019198 106302,40 IDOSO
389 2002333020224019198 701728,08 IDOSO
390 2002368220224019198 80258,89 IDOSO
391 2002376720224019198 81095,68 IDOSO
392 2002385220224019198 94904,66 NÃO
393 2002393720224019198 200109,30 IDOSO
394 2002410720224019198 153181,72 IDOSO
395 2002428920224019198 106100,38 NÃO
396 2002437420224019198 118706,71 IDOSO
397 2002445920224019198 125497,01 IDOSO
398 2002454420224019198 107416,53 IDOSO
399 2002471420224019198 199827,88 IDOSO
400 2002489620224019198 119832,92 IDOSO
401 2002498120224019198 203959,35 IDOSO
402 2015255020224019198 28426,47 NÃO
403 2015263520224019198 28426,39 NÃO
404 2015272020224019198 28426,39 NÃO
405 2015280520224019198 28426,39 NÃO
406 2015298720224019198 28426,39 NÃO
407 2015307220224019198 28426,39 NÃO
408 2015332720224019198 242098,48 IDOSO
409 2015341220224019198 121250,07 IDOSO
410 2015384920224019198 130401,72 IDOSO
411 2015393420224019198 167657,06 IDOSO
412 2015428620224019198 90823,72 IDOSO
413 2015445620224019198 92045,20 IDOSO, DOENÇA GRAVE
414 2015462620224019198 119633,67 IDOSO
415 2022382520224019198 146128,83 IDOSO
416 2022434720224019198 223610,42 IDOSO
417 2022460220224019198 94294,08 IDOSO
418 2022478420224019198 102159,64 IDOSO
419 2022486920224019198 85167,82 IDOSO
420 2022495420224019198 224979,15 DOENÇA GRAVE
421 2022503920224019198 112581,51 IDOSO
422 2022512420224019198 10949,67 NÃO
423 2022520920224019198 339036,54 NÃO
424 2022539120224019198 114838,85 NÃO
425 2022556120224019198 466134,57 NÃO
426 2022633820224019198 140693,94 NÃO
427 2022703020224019198 235898,68 NÃO
428 2022711520224019198 138711,43 IDOSO
429 2022729720224019198 106913,34 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
430 2022738220224019198 10561,48 NÃO
431 2022746720224019198 119923,07 IDOSO
432 2022755220224019198 263945,22 IDOSO
433 2022763720224019198 81613,26 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
434 2022772220224019198 97660,92 IDOSO
435 2022780720224019198 94585,47 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
436 2022798920224019198 141951,57 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
437 2022807420224019198 168618,61 DOENÇA GRAVE
438 2022815920224019198 172267,20 NÃO
439 2022824420224019198 105042,02 NÃO
440 2049663920224019198 155950,54 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
441 2049672420224019198 92202,62 NÃO
442 2049680920224019198 9220,26 NÃO
443 2049699120224019198 204398,29 NÃO
444 2049716120224019198 284390,09 NÃO
445 2049724620224019198 197725,20 IDOSO
446 2049759820224019198 120835,97 IDOSO
447 2049785320224019198 108826,32 IDOSO, DOENÇA GRAVE
448 2049793820224019198 87996,58 NÃO
449 2049802320224019198 17097,13 IDOSO
450 2049810820224019198 368260,09 IDOSO
451 2049829020224019198 138398,14 IDOSO
452 2049837520224019198 58859,90 NÃO
453 2049846020224019198 58859,90 NÃO
454 2049889720224019198 187642,20 IDOSO
455 2064092520224019198 116485,40 IDOSO
456 2064101020224019198 233643,01 IDOSO
457 2064119220224019198 160706,24 NÃO
458 2064127720224019198 191377,17 IDOSO
459 2064136220224019198 95325,99 IDOSO
460 2064144720224019198 184861,28 IDOSO
461 2064153220224019198 141230,37 IDOSO
462 2064170220224019198 213479,43 IDOSO
463 2064196920224019198 278595,70 NÃO
464 2064205420224019198 166898,23 IDOSO
465 2064213920224019198 41330,52 NÃO
466 2064222420224019198 41330,52 NÃO
467 2064230920224019198 41330,52 NÃO
468 2064249120224019198 41330,52 IDOSO
469 2064257620224019198 41330,52 NÃO
470 2064266120224019198 41330,52 NÃO
471 2064274620224019198 100991,90 NÃO
472 2064283120224019198 118487,98 IDOSO
473 2064291620224019198 142204,42 IDOSO
474 2064309820224019198 111615,79 IDOSO
475 2064318320224019198 97034,65 IDOSO
476 2064326820224019198 111227,18 NÃO
477 2064343820224019198 48767,50 NÃO
478 2064352320224019198 24383,72 NÃO
479 2064360820224019198 24383,72 NÃO
480 2064387520224019198 355253,18 IDOSO
481 2064396020224019198 178177,99 IDOSO
482 2064404520224019198 54021,93 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
483 2064421520224019198 198376,04 IDOSO, DOENÇA GRAVE
484 2065140220224019198 230922,33 IDOSO
485 2065200920224019198 208238,76 NÃO
486 2065219120224019198 409411,58 NÃO
487 2065227620224019198 515753,36 NÃO
488 2065236120224019198 84641,33 IDOSO
489 2065244620224019198 106891,09 IDOSO
490 2078816120224019198 96329,13 IDOSO, DOENÇA GRAVE
491 2078824620224019198 128426,37 DOENÇA GRAVE
492 2078841620224019198 181583,85 IDOSO
493 2078859820224019198 87380,13 IDOSO
494 2078868320224019198 30568,12 IDOSO
495 2078876820224019198 112009,72 NÃO
496 2078885320224019198 99019,07 IDOSO
497 2078893820224019198 120343,05 IDOSO
498 2078902320224019198 138266,83 IDOSO
499 2078910820224019198 102526,79 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
500 2083008120224019198 166783,80 IDOSO
501 2083016620224019198 3532,43 NÃO
502 2083068820224019198 173653,45 IDOSO
503 2083077320224019198 184872,93 IDOSO
504 2083267920224019198 135256,32 IDOSO
505 2088499120224019198 116609,18 IDOSO
506 2088507620224019198 116158,54 IDOSO
507 2096674320224019198 182038,95 IDOSO
508 2096682820224019198 89499,08 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
509 2096709520224019198 93684,92 IDOSO
510 2104243720224019198 251624,20 IDOSO
511 2104252220224019198 84190,51 IDOSO
512 2104260720224019198 153768,89 IDOSO
513 2104278920224019198 130972,36 IDOSO
514 2104287420224019198 15479,17 NÃO
515 2104295920224019198 104781,10 IDOSO
516 2104304420224019198 140311,53 NÃO
517 2104321420224019198 127964,61 IDOSO
518 2114689120224019198 138531,16 IDOSO
519 2114714620224019198 207188,10 NÃO
520 2114731620224019198 76328,62 NÃO
521 2114749820224019198 7409,91 NÃO
522 2114758320224019198 166605,06 NÃO
523 2114766820224019198 146486,83 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
524 2114775320224019198 143005,11 IDOSO
525 2114792320224019198 112840,45 IDOSO
526 2114819020224019198 135436,51 IDOSO
527 2114827520224019198 282205,21 IDOSO
528 2114836020224019198 82892,83 IDOSO
529 2114844520224019198 540152,12 IDOSO
530 2120283320224019198 220747,93 NÃO
531 2120300320224019198 120528,00 IDOSO
532 2120318520224019198 19063,40 NÃO
533 2120327020224019198 218123,82 IDOSO
534 2120335520224019198 81067,65 NÃO
535 2120344020224019198 222936,42 IDOSO
536 2120352520224019198 84597,79 NÃO
537 2128692820224019198 150671,15 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
538 2128728020224019198 79201,95 IDOSO
539 2128736520224019198 146733,61 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
540 2130771220224019198 98233,42 IDOSO
541 2130789420224019198 124168,85 IDOSO
542 2136513520224019198 124567,76 NÃO
543 2136522020224019198 110375,86 IDOSO
544 2136530520224019198 103913,14 IDOSO
545 2136557220224019198 331211,43 IDOSO
546 2136565720224019198 159650,08 NÃO
547 2136574220224019198 170947,51 NÃO
548 2136582720224019198 103480,11 IDOSO
549 2136591220224019198 119555,10 IDOSO
550 2136609420224019198 95219,62 IDOSO
551 2136617920224019198 117454,24 IDOSO
552 2136626420224019198 198148,89 IDOSO
553 2136643420224019198 152312,90 IDOSO
554 2136651920224019198 265123,18 NÃO
555 2136687120224019198 109124,41 NÃO
556 2136695620224019198 134124,49 IDOSO
557 2136704120224019198 195973,65 IDOSO
558 2136712620224019198 107547,05 IDOSO
559 2136721120224019198 132353,63 IDOSO
560 2147945920224019198 113942,94 IDOSO
561 2147962920224019198 225684,68 IDOSO
562 2147971420224019198 108779,90 IDOSO
563 2147989620224019198 222578,94 IDOSO
564 2147998120224019198 110130,62 IDOSO
565 2148040620224019198 104812,87 IDOSO
566 2148067320224019198 98683,17 IDOSO
567 2148075820224019198 93015,66 NÃO
568 2148084320224019198 2576,24 IDOSO
569 2148092820224019198 2576,24 IDOSO
570 2148136520224019198 131773,32 IDOSO
571 2148145020224019198 313520,13 IDOSO
572 2148153520224019198 110827,96 IDOSO
573 2148162020224019198 136496,95 NÃO
574 2148170520224019198 92014,57 NÃO
575 2148188720224019198 92119,57 NÃO
576 2148197220224019198 98312,86 IDOSO
577 2148205720224019198 85262,94 IDOSO
578 2148222720224019198 83009,42 IDOSO
579 2148274920224019198 128820,24 NÃO
580 2148283420224019198 258524,32 NÃO
581 2148291920224019198 658043,93 IDOSO
582 2153600820224019198 177848,15 IDOSO
583 2153619020224019198 147335,99 IDOSO
584 2153973520224019198 302609,13 IDOSO
585 2154077920224019198 143085,15 DOENÇA GRAVE
586 2154086420224019198 50254,93 IDOSO
587 2154111920224019198 274013,05 NÃO
588 2154120420224019198 31087,97 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
589 2154138620224019198 30053,87 IDOSO
590 2154147120224019198 1705,88 NÃO
591 2154155620224019198 37368,04 NÃO
592 2175460420224019198 100200,82 IDOSO
593 2175608520224019198 101453,01 NÃO
594 2175617020224019198 100389,12 DOENÇA GRAVE
595 2175669220224019198 240662,05 NÃO
596 2181619120224019198 105274,71 IDOSO
597 2181627620224019198 211993,84 IDOSO
598 2181636120224019198 313903,33 IDOSO
599 2181679820224019198 82690,41 NÃO
600 2181688320224019198 118299,52 IDOSO
601 2190123320224019198 227312,56 NÃO
602 2190131820224019198 89308,55 IDOSO
603 2190140320224019198 109728,94 IDOSO
604 2190158520224019198 101288,58 IDOSO
605 2190167020224019198 106294,42 DOENÇA GRAVE
606 2190175520224019198 91894,98 IDOSO
607 2190184020224019198 100456,92 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
608 2190261720224019198 33451,49 NÃO
609 2206102220224019198 227072,91 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
610 2206110720224019198 132359,12 IDOSO
611 2206154420224019198 79196,69 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
612 2206198120224019198 293919,14 IDOSO
613 2206206620224019198 125723,79 IDOSO
614 2206215120224019198 126459,38 IDOSO
615 2206223620224019198 126951,38 IDOSO
616 2206232120224019198 177288,88 IDOSO
617 2206240620224019198 127432,63 IDOSO
618 2206258820224019198 90626,14 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
619 2206275820224019198 240275,60 IDOSO
620 2206284320224019198 142507,41 IDOSO
621 2206292820224019198 183068,71 IDOSO
622 2206301320224019198 133111,23 NÃO
