Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 8 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREIA SILVA REGO | SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 8.915,67 | 3.240,00 | 2.971,89 | 0,00 | 15.127,56 | 0,00 | -1.642,23 | 0,00 | 0,00 | 1.642,23 | 13.485,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO KELTKE GUIMARAES | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.525,71 | 0,00 | 6.350,33 | 2.310,40 | 0,00 | 0,00 | 29.186,44 | -876,95 | -5.363,17 | 0,00 | 0,00 | 6.240,12 | 22.946,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO LUIZ PEREIRA DE CASTILHO | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.649,60 | 3.925,24 | 0,00 | 1.762,13 | 394,39 | 0,00 | 26.731,36 | -876,95 | -5.740,42 | 0,00 | 0,00 | 6.617,37 | 20.113,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIADORA GONCALVES DE OLIVEIRA AMANCIO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 3.397,44 | 0,00 | 1.351,77 | 0,00 | 0,00 | 25.192,32 | -2.587,97 | -4.855,23 | 0,00 | 0,00 | 7.443,20 | 17.749,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO VIEIRA DE SOUZA | SEÇÃO DE COMPRAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.136,97 | 0,00 | 0,00 | 1.762,13 | 0,00 | 0,00 | 15.899,10 | -876,95 | -2.351,75 | -1.023,27 | 0,00 | 4.251,97 | 11.647,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁSSIA ALVES DOS SANTOS DIAS FERREIRA | SEÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.236,82 | 0,00 | 0,00 | 1.986,60 | 6.078,94 | 0,00 | 26.302,36 | -876,95 | -4.322,40 | 0,00 | 0,00 | 5.199,35 | 21.103,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.525,71 | 7.482,81 | 2.366,32 | 1.762,13 | 0,00 | 0,00 | 32.136,97 | -3.552,79 | -6.491,10 | 0,00 | 0,00 | 10.043,89 | 22.093,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARISSE MALHEIROS CANABRAVA DINIZ | SECRETARIA PROCESSUAL UNIFICADA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 0,00 | 6.350,33 | 2.785,38 | 0,00 | 0,00 | 29.826,62 | -2.904,34 | -5.703,20 | 0,00 | 0,00 | 8.607,54 | 21.219,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOVIS BOAVENTURA NUNES PEDROSO | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.641,35 | 0,00 | 0,00 | 1.762,13 | 0,00 | 0,00 | 22.403,48 | -2.904,34 | -3.992,72 | 0,00 | 0,00 | 6.897,06 | 15.506,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE DE FIGUEIREDO GOMES | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 760,82 | 1.461,81 | 2.644,71 | 0,00 | 0,00 | 25.558,25 | -3.029,87 | -4.583,05 | 0,00 | 0,00 | 7.612,92 | 17.945,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANO AMARO | NUCLEO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 0,00 | 3.256,70 | 1.948,47 | 0,00 | 0,00 | 25.896,08 | -2.904,34 | -4.849,80 | 0,00 | 0,00 | 7.754,14 | 18.141,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA RODRIGUES ALMEIDA VAZ DE MELLO | SEÇÃO DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.564,26 | 2.969,72 | 1.461,81 | 2.341,52 | 0,00 | 0,00 | 27.337,31 | -3.394,34 | -5.055,44 | 0,00 | 0,00 | 8.449,78 | 18.887,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNA MARA LIMA FERREIRA | ASSESSORIA DE ASSUNTOS DA MAGISTRATURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.608,31 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 24.157,37 | -876,95 | -5.087,63 | 0,00 | 0,00 | 5.964,58 | 18.192,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDA DOS SANTOS REZENDE | SEÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.763,52 | 0,00 | 0,00 | 1.762,13 | 0,00 | 0,00 | 20.525,65 | -2.614,36 | -3.556,06 | 0,00 | 0,00 | 6.170,42 | 14.355,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIA ANDRADE MARÇOLLA | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,33 | 0,00 | -861,38 | 0,00 | 0,00 | 861,38 | 5.488,95 | 19.363,86 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIO DA SILVA LINHARES | GABINETE DES MARCELO DOLZANY DA COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 0,00 | 6.350,33 | 2.383,71 | 0,00 | 0,00 | 29.424,95 | -876,95 | -5.560,71 | 0,00 | 0,00 | 6.437,66 | 22.987,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | SEÇÃO DE PAGAMENTO DE RPV, PRECATÓRIOS E RESTITUIÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.425,30 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 709,90 | 0,00 | 21.317,94 | -2.710,71 | -3.750,36 | 0,00 | 0,00 | 6.461,07 | 14.856,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANE DE AZEVEDO FRANCA | GABINETE DES SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.985,49 | 4.260,41 | 7.842,80 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 34.271,44 | -876,95 | -7.226,75 | 0,00 | 0,00 | 8.103,70 | 26.167,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISELLE CALDEIRA DE CASTRO SILVA | SUBSECRETARIA DE GOVERNANÇA E RELACIONAMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.906,22 | 2.905,35 | 7.842,80 | 2.094,84 | 0,00 | 0,00 | 32.749,21 | -3.281,51 | -6.590,44 | 0,00 | 0,00 | 9.871,95 | 22.877,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELENA MARA NONATO SOUZA | DIVISÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.080,31 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 15.263,05 | -876,95 | -2.593,65 | 0,00 | 0,00 | 3.470,60 | 11.792,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACQUELINE BRAGA PELUCCI | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E CIÊNCIA DE DADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,33 | 0,00 | -861,38 | 0,00 | 0,00 | 861,38 | 5.488,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEBER BRUNO DA SILVA | GABINETE DES SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.525,71 | 5.362,85 | 3.256,70 | 2.270,40 | 0,00 | 0,00 | 31.415,66 | -3.252,54 | -6.183,40 | 0,00 | 0,00 | 9.435,94 | 21.979,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILIAN LIMA ROMEIRO | SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 21.873,65 | -2.904,34 | -3.954,21 | 0,00 | 0,00 | 6.858,55 | 15.015,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO XAVIER ADJAFRE | GABINETE DES LUCIANA PINHEIRO COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.906,22 | 3.930,02 | 6.350,33 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 31.369,31 | -3.450,58 | -6.467,44 | -10.028,62 | 0,00 | 19.946,64 | 11.422,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZA FONTOURA RIBEIRO | SEÇÃO DE CONTABILIDADE | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | -19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 2.347,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO MOTA DE AZEVEDO JUNIOR | NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TI | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.136,97 | 0,00 | 3.256,70 | 3.101,15 | 0,00 | 0,00 | 20.494,82 | -876,95 | -3.337,59 | 0,00 | 0,00 | 4.214,54 | 16.280,28 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 8 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIA MARIA GALUPPO MATTAR | ASSESSORIA DE ASSUNTOS DA MAGISTRATURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 2.904,34 | 1.461,81 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 25.992,00 | -2.904,34 | -5.138,89 | 0,00 | 0,00 | 8.043,23 | 17.948,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA TEREZA BARCELOS MARTINS | SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTÁBIL E PATRIMONIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.126,48 | 3.226,92 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 24.536,14 | -2.862,29 | -4.750,10 | 0,00 | 0,00 | 7.612,39 | 16.923,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA DO SAGRADO CORACAO AARAO ROCHA | SEÇÃO DE AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.729,45 | 5.625,86 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 27.538,05 | -3.289,79 | -5.405,92 | 0,00 | 0,00 | 8.695,71 | 18.842,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULA MENDES GOMES | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.525,71 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 21.708,45 | -2.904,34 | -3.960,92 | 0,00 | 0,00 | 6.865,26 | 14.843,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATA COMELLI PINTO BOTELHO ARAUJO | SEÇÃO DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 2.418,63 | 2.366,32 | 2.341,52 | 0,00 | 0,00 | 27.569,58 | -876,95 | -5.811,60 | 0,00 | 0,00 | 6.688,55 | 20.881,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROGERIO ROSEMARCOS FERRAZ | DIVISÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.327,30 | 0,00 | 0,00 | 2.115,08 | 0,00 | 0,00 | 15.442,38 | -876,95 | -2.405,76 | 0,00 | 0,00 | 3.282,71 | 12.159,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONARA SILVA CAPANEMA DOS SANTOS | GABINETE DES ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | -19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 2.347,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONIA MARIA DOS SANTOS LOPES | NUCLEO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 6.648,11 | 3.256,70 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 31.778,46 | -3.434,57 | -6.584,36 | 0,00 | 0,00 | 10.018,93 | 21.759,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARA TORRES | SEÇÃO DE BIBLIOTECA E MEMÓRIA INSTITUCIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (BIBLIOTECONOMIA) | 18.310,21 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 19.492,95 | -876,95 | -3.660,11 | 0,00 | 0,00 | 4.537,06 | 14.955,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS AURELIO CARVALHO COSTA | SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 15.452,79 | 0,00 | 0,00 | 1.491,06 | 1.183,16 | 0,00 | 18.127,01 | -876,95 | -3.178,23 | 0,00 | 0,00 | 4.055,18 | 14.071,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WANDERLENE MARIA SANTOS BRANDAO | SEÇÃO DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 20.690,91 | 1.093,89 | 2.366,32 | 1.923,59 | 0,00 | 0,00 | 26.074,71 | -3.084,83 | -4.804,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888,83 | 18.185,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL AUGUSTO PRADO ALVES | DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (ENGENHARIA (CIVIL)) | 18.310,21 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 1.095,30 | 0,00 | 22.954,57 | -876,95 | -4.483,32 | 0,00 | 0,00 | 5.360,27 | 17.594,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO LUIZ CORREA | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E CIÊNCIA DE DADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (ESTATÍSTICA) | 16.663,22 | 0,00 | 0,00 | 2.365,48 | 0,00 | 0,00 | 19.028,70 | -876,95 | -3.456,26 | 0,00 | 0,00 | 4.333,21 | 14.695,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSIO ALVES DE OLIVEIRA | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.367,65 | 0,00 | 0,00 | 2.117,96 | 0,00 | 0,00 | 15.485,61 | -876,95 | -2.291,77 | 0,00 | 0,00 | 3.168,72 | 12.316,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMUNDO VERAS DO SANTOS FILHO | DIRETORIA-GERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 0,00 | 0,00 | 10.064,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.064,73 | 0,00 | -1.882,84 | 0,00 | 0,00 | 1.882,84 | 8.181,89 | 19.558,67 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA BASTOS | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.780,23 | 0,00 | 0,00 | 1.646,77 | 0,00 | 0,00 | 15.427,00 | -876,95 | -2.520,67 | 0,00 | 0,00 | 3.397,62 | 12.029,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO PAULO NOVO DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.615,20 | 0,00 | 0,00 | 2.882,28 | 0,00 | 0,00 | 16.497,48 | -876,95 | -2.475,29 | 0,00 | 0,00 | 3.352,24 | 13.145,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE FREDSON DOS SANTOS | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.780,23 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 14.962,97 | -876,95 | -1.271,16 | -539,35 | 0,00 | 2.687,46 | 12.275,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO VINICIUS NASCIMENTO SANTOS DE CARVALHO | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.725,22 | 0,00 | 0,00 | 2.392,31 | 0,00 | 0,00 | 16.117,53 | -876,95 | -2.434,86 | 0,00 | 0,00 | 3.311,81 | 12.805,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO DA CUNHA TOMIOKA | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.202,62 | 0,00 | 0,00 | 1.679,23 | 0,00 | 0,00 | 14.881,85 | -876,95 | -2.332,32 | 0,00 | 0,00 | 3.209,27 | 11.672,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 8 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL FONSECA DE FREITAS | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 16.328,40 | 0,00 | 0,00 | 2.117,96 | 542,78 | 0,00 | 18.989,14 | -876,95 | -3.346,17 | 0,00 | 0,00 | 4.223,12 | 14.766,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANNYE FOSTER ABRANTES SOUZA | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.776,56 | 0,00 | 0,00 | 1.756,07 | 0,00 | 0,00 | 15.532,63 | -876,95 | -2.519,66 | 0,00 | 0,00 | 3.396,61 | 12.136,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARD ANTUNES ROQUE | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.615,20 | 0,00 | 0,00 | 3.490,87 | 0,00 | 0,00 | 17.106,07 | -876,95 | -2.475,29 | 0,00 | 0,00 | 3.352,24 | 13.753,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO CARDOSO VIEIRA | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 20.897,40 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 22.080,14 | -876,95 | -4.209,19 | 0,00 | 0,00 | 5.086,14 | 16.994,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL SILVA TAVEIRA | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.780,23 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 14.962,97 | -876,95 | -2.426,55 | 0,00 | 0,00 | 3.303,50 | 11.659,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON DE SOUZA RODRIGUES | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.670,21 | 0,00 | 0,00 | 4.870,42 | 0,00 | 0,00 | 18.540,63 | -876,95 | -2.515,61 | 0,00 | 0,00 | 3.392,56 | 15.148,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALERIA REZENDE FERREIRA ALBUQUERQUE | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.798,56 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 14.981,30 | -876,95 | -2.525,71 | 0,00 | 0,00 | 3.402,66 | 11.578,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YURI MENEZES DOS ANJOS BISPO | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.615,20 | 0,00 | 0,00 | 1.762,13 | 0,00 | 0,00 | 15.377,33 | -876,95 | -2.475,29 | 0,00 | 0,00 | 3.352,24 | 12.025,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA ROSARIA ABRAHAO REIS E PIVA | SERVIÇO DE CADASTRO E ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (SERVIÇO SOCIAL) | 0,00 | 0,00 | 1.461,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIMA LENINE SOUZA DE CASTRO ALMEIDA | SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS SESSÕES DE JULGAMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 20.690,91 | 876,95 | 7.842,80 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 30.593,40 | -876,95 | -6.961,81 | 0,00 | 0,00 | 7.838,76 | 22.754,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA RABELO SILVEIRA | GABINETE DES MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 20.690,91 | 0,00 | 3.256,70 | 1.182,74 | 1.528,70 | 0,00 | 26.659,05 | -876,95 | -5.413,50 | 0,00 | 0,00 | 6.290,45 | 20.368,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA VIEGAS | ASSESSORIA ESPECIAL DE PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 20.690,91 | 0,00 | 1.461,81 | 1.584,23 | 0,00 | 0,00 | 23.736,95 | -2.904,34 | -4.408,34 | 0,00 | 0,00 | 7.312,68 | 16.424,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO CARVALHO FONSECA | GABINETE DES PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE ALVES SILVA | ASSESSORIA ESPECIAL DE PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 20.071,42 | 3.052,32 | 1.461,81 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 25.768,29 | -876,95 | -5.634,91 | 0,00 | 0,00 | 6.511,86 | 19.256,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
