Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE LUÍSA VIEIRA TRINDADE | 1ª VARA CIV (ANT.3ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.592,54 | 27.774,81 | 1.983,92 | 68.061,73 | -5.673,38 | -10.205,04 | 0,00 | 0,00 | 15.878,42 | 52.183,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | 0,00 | 7.142,09 | 44.970,51 | -876,95 | -9.399,29 | 0,00 | -1.201,63 | 11.477,87 | 33.492,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 10.859,32 | 49.632,02 | -876,95 | -8.865,09 | 0,00 | -6.798,36 | 16.540,40 | 33.091,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE HENRY ALVES | 2A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.626,59 | 0,00 | 11.903,49 | 50.240,54 | -5.673,38 | -8.956,73 | 0,00 | -5.963,03 | 20.593,14 | 29.647,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR | VARA ÚNICA DA SSJ PONTE NOVA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.109,92 | 48.003,12 | -876,95 | -10.327,89 | 0,00 | -5.169,46 | 16.374,30 | 31.628,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA RODRIGUES MATHIAS | 6ª VARA JEF (ANT.32ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 10.316,36 | 47.209,56 | -876,95 | -9.539,60 | 0,00 | -4.375,90 | 14.792,45 | 32.417,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ DIAS IRIGON | VARA ÚNICA DA SSJUNI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 38.763,64 | 0,00 | 5.158,18 | 79.632,28 | -5.673,38 | -8.741,60 | 0,00 | 0,00 | 14.414,98 | 65.217,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE | 4ª VARA EFE (ANT.26ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 3.174,26 | 40.067,46 | -5.673,38 | -5.729,54 | 0,00 | 0,00 | 11.402,92 | 28.664,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ MATOS | 1ª VARA JEF (ANT.2ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 28.151,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.879,50 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -5.153,53 | -7.511,46 | 0,00 | 0,00 | 12.664,99 | 24.924,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 10.713,14 | 47.606,34 | -876,95 | -9.435,33 | 0,00 | -4.772,68 | 15.084,96 | 32.521,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | -7.092,80 | 0,00 | 0,00 | 11.889,23 | 23.821,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VARA ÚNICA DA SSJTOT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | 0,00 | 9.522,79 | 47.351,21 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -3.582,33 | 18.264,58 | 29.086,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIANE DA SILVA OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJSJD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.736,76 | 15.871,32 | 11.903,49 | 66.222,03 | -876,95 | -10.171,47 | 0,00 | -5.963,03 | 17.011,45 | 49.210,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.389,88 | 15.871,32 | 11.903,49 | 64.875,15 | -876,95 | -8.854,83 | 0,00 | -5.963,03 | 15.694,81 | 49.180,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA | 4ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 37.828,42 | 0,00 | 10.316,36 | 83.855,24 | -876,95 | -9.823,76 | 0,00 | -4.375,90 | 15.076,61 | 68.778,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJPAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 11.903,49 | 76.571,50 | -876,95 | -12.477,21 | 0,00 | -5.963,03 | 19.317,19 | 57.254,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,43 | 30.914,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GERALDO TEIXEIRA | 7ª VARA JEF (ANT.34ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 11.903,49 | 82.244,88 | -5.673,38 | -12.531,15 | 0,00 | -5.963,03 | 24.167,56 | 58.077,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD | 1ª VARA CRI (ANT.4ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 20.300,00 | 11.903,49 | 69.096,69 | -876,95 | -15.017,83 | 0,00 | -5.963,03 | 21.857,81 | 47.238,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | 13ª VARA CIV (ANT.22ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 42.566,58 | -5.673,38 | -8.935,42 | 0,00 | 0,00 | 14.608,80 | 27.957,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE | PRIMEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -10.223,61 | 0,00 | -3.979,12 | 15.079,68 | 31.733,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA APARECIDA SALGE | 4ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 28.151,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.434,43 | 35.710,46 | 1.306,70 | 0,00 | 0,00 | 40.451,59 | -5.448,97 | -8.381,42 | 0,00 | 0,00 | 13.830,39 | 26.621,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | SUBSEÇAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -10.327,89 | 0,00 | -3.979,12 | 15.183,96 | 31.628,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA | 4ª VARA CIV (ANT.12ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 7.142,09 | 44.035,29 | -5.673,38 | -8.800,32 | 0,00 | -1.201,63 | 15.675,33 | 28.359,96 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE MIRANDA BOTELHO | 7ª VARA CIV (ANT.16ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 12.529,99 | 51.302,69 | -876,95 | -9.539,60 | 0,00 | -8.469,03 | 18.885,58 | 32.417,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS | 2ª VARA EFE (ANT.24ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -9.650,66 | 0,00 | -5.963,03 | 16.490,64 | 32.306,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOGO SOUZA SANTA CECILIA | 1A VARA DA SSJ VARGINHA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 3.500,30 | 43.646,13 | 9.919,58 | 92.776,47 | -876,95 | -8.470,86 | -27.774,81 | -3.979,12 | 41.101,74 | 51.674,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR | 3ª VARA CRI (ANT.11ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.802,07 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 11.903,49 | 83.373,57 | -6.802,07 | -12.853,27 | 0,00 | -5.963,03 | 25.618,37 | 57.755,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO JOSÉ CORRÊA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.879,50 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | -5.153,53 | -7.459,33 | 0,00 | 0,00 | 12.612,86 | 24.977,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉLCIO ARRUDA | 1a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -10.275,75 | 0,00 | -3.979,12 | 15.131,82 | 31.680,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -5.354,93 | 0,00 | -3.979,12 | 10.211,00 | 36.601,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIANO VERLI | 5ª VARA CIV (ANT.14ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 1.587,13 | 38.480,33 | -876,95 | -6.889,58 | 0,00 | 0,00 | 7.766,53 | 30.713,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA | 1A VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 36.893,20 | 27.774,81 | 9.919,58 | 110.298,05 | -876,95 | -11.777,14 | 0,00 | -3.979,12 | 16.633,21 | 93.664,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO DA SILVA ANDRADE | 1A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 11.903,49 | 76.571,50 | -876,95 | -11.736,96 | 0,00 | -5.963,03 | 18.576,94 | 57.994,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ POÇOS DE CALDAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -9.539,60 | 0,00 | -3.979,12 | 14.395,67 | 32.417,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDERICO PEREIRA MARTINS | VARA ÚNICA DA SSJMRE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.246,03 | 0,00 | 11.903,49 | 48.859,98 | -876,95 | -9.474,75 | 0,00 | -5.963,03 | 16.314,73 | 32.545,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEVIÈVE GROSSI ORSI | 8ª VARA CIV (ANT.17ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 4.364,61 | 41.257,81 | -876,95 | -9.133,26 | 0,00 | 0,00 | 10.010,21 | 31.247,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES | 12ª VARA CIV (ANT.21ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 11.694,66 | 50.467,36 | -876,95 | -9.539,60 | 0,00 | -7.633,70 | 18.050,25 | 32.417,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA | VARA ÚNICA DA SSJ VIÇOSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 3.053,18 | 0,00 | 11.903,49 | 50.667,13 | -876,95 | -9.435,33 | 0,00 | -5.963,03 | 16.275,31 | 34.391,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS | 3ª VARA JEF (ANT.29ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.444,50 | 37.589,96 | 1.182,74 | 187,95 | 7.517,99 | 49.923,14 | -876,95 | -7.804,83 | 0,00 | -6.024,58 | 14.706,36 | 35.216,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS | VARA ÚNICA DA SSJLAV | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -9.678,46 | 0,00 | -3.979,12 | 14.534,53 | 32.278,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE | 1A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 3.429,42 | 0,00 | 11.903,49 | 51.043,37 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 30.398,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MENDONÇA DOEHLER | 10ª VARA CIV (ANT.19ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 1.983,92 | 66.651,93 | -876,95 | -10.978,91 | 0,00 | 0,00 | 11.855,86 | 54.796,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO BAIÃO VILELA | 1ª VARA FEDERAL DA SSJ PATOS DE MINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | 0,00 | 7.142,09 | 44.970,51 | -876,95 | -9.644,78 | 0,00 | -1.201,63 | 11.723,36 | 33.247,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MOREIRA MAZZILLI | 5ª VARA EFE (ANT.27ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 45.894,71 | 9.919,58 | 92.707,49 | -876,95 | -10.248,89 | 0,00 | -3.979,12 | 15.104,96 | 77.602,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO SORATTO ULIANO | 5ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -9.477,64 | 0,00 | -5.963,03 | 16.317,62 | 32.479,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELENO BICALHO | 2ª VARA JEF (ANT.28ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 7.935,66 | 44.828,86 | -5.673,38 | -8.852,46 | 0,00 | -1.995,20 | 16.521,04 | 28.307,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILDEU DE RESENDE CHAVES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,43 | 30.914,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA | 11ª VARA CIV (ANT.20ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 27.774,81 | 11.903,49 | 76.571,50 | -5.673,38 | -11.188,82 | 0,00 | -5.963,03 | 22.825,23 | 53.746,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 12.529,99 | 51.302,69 | -876,95 | -9.293,60 | 0,00 | -8.469,03 | 18.639,58 | 32.663,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACQUES DE QUEIROZ FERREIRA | 6ª VARA CIV (ANT.15ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 1.587,13 | 44.153,71 | -5.673,38 | -9.267,60 | 0,00 | 0,00 | 14.940,98 | 29.212,73 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIME DA COSTA CASTRO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,43 | 30.914,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO BATISTA RIBEIRO | 2ª VARA CIV (ANT.5ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 42.566,58 | -5.673,38 | -8.935,42 | 0,00 | 0,00 | 14.608,80 | 27.957,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | -7.092,80 | 0,00 | 0,00 | 11.889,23 | 23.821,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -9.434,56 | 0,00 | -3.979,12 | 14.290,63 | 32.522,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA | 2ª VARA CRI (ANT.9ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 7.142,09 | 44.035,29 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -1.201,63 | 15.883,88 | 28.151,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ALEXANDRE FRANCO | 1A VARA/FEDERAL - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -9.008,87 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 28.151,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR | 3ª VARA CIV (ANT.6ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -9.779,13 | 0,00 | -3.979,12 | 14.635,20 | 32.177,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GERALDO AMARAL FONSECA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ JANAÚBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.117,96 | 0,00 | 7.935,66 | 45.764,08 | -876,95 | -9.569,75 | 0,00 | -1.995,20 | 12.441,90 | 33.322,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | -4.796,43 | -7.040,67 | 0,00 | 0,00 | 11.837,10 | 23.873,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HUMBERTO FERREIRA | 2ª. VARA/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 15.871,32 | 11.903,49 | 70.341,39 | -5.673,38 | -10.569,05 | 0,00 | -5.963,03 | 22.205,46 | 48.135,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ MAURO BARBOSA | 1ª VARA DA SSJGVS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -5.673,38 | -8.904,59 | 0,00 | -5.963,03 | 20.541,00 | 28.255,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO | 5A VARA FEDERAL (JEF) - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 15.871,32 | 11.903,49 | 64.668,01 | -876,95 | -8.368,27 | 0,00 | -5.963,03 | 15.208,25 | 49.459,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LELIS GONÇALVES SOUZA | 3ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,38 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 54.470,07 | -5.673,38 | -8.956,73 | 0,00 | -5.963,03 | 20.593,14 | 33.876,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR | 2A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 2.550,22 | 0,00 | 12.279,39 | 50.540,07 | -6.587,80 | -8.343,00 | 0,00 | -7.466,63 | 22.397,43 | 28.142,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO MENDONÇA FONTOURA | 2ª VARA DA SSJPAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 9.919,58 | 46.812,78 | -876,95 | -9.383,19 | 0,00 | -3.979,12 | 14.239,26 | 32.573,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
