PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA FEDERAL | ||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | 090059 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | ||||||||||||||||||||||||||
Data de referência: | Jan-24 | ||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | Esfera Orçamentária | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | ||||||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 28 | 846 | 0909 | 00S6 | 6044 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, DE 2012 | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 09 | 272 | 0033 | 0181 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NA 6. REGIAO DA JUST | 2 | 1056 | BENEFICIOS DO RPPS DA UNIAO | 1 | 0.00 | 316,000.00 | 0.00 | 316,000.00 | 315,978.07 | 100% | 170,028.73 | 54% | 154,084.07 | 49% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 846 | 0033 | 09HB | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 0.00 | 14,800,000.00 | 0.00 | 14,800,000.00 | 14,785,000.00 | 100% | 1,218,613.00 | 8% | 1,218,613.00 | 8% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 331 | 0033 | 2004 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 0.00 | 5,020,869.00 | 0.00 | 5,020,869.00 | 2,575,874.52 | 51% | 210,109.03 | 4% | 210,109.03 | 4% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 20TP | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 0.00 | 96,600,000.00 | 0.00 | 96,600,000.00 | 95,252,798.05 | 99% | 11,763,712.23 | 12% | 10,210,239.78 | 11% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 331 | 0033 | 212B | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 0.00 | 5,667,156.00 | 0.00 | 5,667,156.00 | 5,554,676.42 | 98% | 535,699.24 | 9% | 535,699.24 | 9% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 216H | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 0.00 | 85,162.00 | 0.00 | 85,162.00 | 83,893.54 | 99% | 57,702.63 | 68% | 57,702.63 | 68% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 131 | 0033 | 219I | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILID - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 0.00 | 831.00 | 0.00 | 831.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 0.00 | 2,001,167.82 | 0.00 | 2,001,167.82 | 267,560.01 | 13% | 53,503.54 | 3% | 53,503.54 | 3% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1027 | SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 3 | 0.00 | 420,439.00 | 0.00 | 420,439.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | ||||
TOTAIS | - | 0.00 | 126,211,624.82 | 0.00 | 126,211,624.82 | 118,835,780.61 | 94% | 14,009,368.40 | 11% | 12,439,951.29 | 10% | ||||||||||||||||
Obs.: |
1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. |