PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | 090059 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | ||||||||||||||||||||||||||
Data de referência: | Dec-23 | ||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | Esfera Orçamentária | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | ||||||||
11101 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 02 | 128 | 0033 | 20G2 | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTR - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | - | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 100% | 2,700.00 | 100% | 2,700.00 | 100% | ||||
12101 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU | 02 | 331 | 0033 | 2004 | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NACIONAL | 2 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 11,187.20 | - | 11,187.20 | 11,187.20 | 100% | 11,187.20 | 100% | 11,187.20 | 100% | ||||
12101 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU | 02 | 122 | 0033 | 20TP | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | ||||
12101 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 11,030.03 | - | 11,030.03 | 10,802.03 | 98% | 8,621.69 | 78% | 8,621.69 | 78% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 28 | 846 | 0909 | 00S6 | 6044 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, DE 2012 | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 09 | 272 | 0033 | 0181 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NA 6. REGIAO DA JUST | 2 | 1056 | BENEFICIOS DO RPPS DA UNIAO | 1 | - | 874,000.00 | - | 874,000.00 | 832,608.25 | 95% | 832,608.25 | 95% | 832,608.25 | 95% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 846 | 0033 | 09HB | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 15,332,000.00 | - | 15,332,000.00 | 15,070,838.98 | 98% | 14,980,415.46 | 98% | 14,980,415.46 | 98% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 331 | 0033 | 2004 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NA 6. REGIAO DA JUST | 2 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 6,811,576.00 | - | 6,811,576.00 | 3,155,141.00 | 46% | 2,869,065.09 | 42% | 2,869,065.09 | 42% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 20TP | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 104,180,000.00 | - | 104,180,000.00 | 103,071,733.98 | 99% | 100,085,989.41 | 96% | 99,946,344.29 | 96% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 331 | 0033 | 212B | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 6,192,857.00 | - | 6,192,857.00 | 5,981,820.18 | 97% | 5,972,717.54 | 96% | 5,972,717.54 | 96% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 216H | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 950,000.00 | - | 950,000.00 | 735,792.63 | 77% | 735,792.63 | 77% | 735,792.63 | 77% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 131 | 0033 | 219I | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILID - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 350.00 | 4% | 350.00 | 4% | 350.00 | 4% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 219Z | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNI | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS D - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 4 | - | 1,271,000.00 | - | 1,271,000.00 | 750,522.30 | 59% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 219Z | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNI | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS D - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 729,000.00 | - | 729,000.00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 4 | - | 21,636,862.00 | - | 21,636,862.00 | 20,301,020.33 | 94% | 2,936,780.00 | 14% | 2,936,780.00 | 14% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 22,645,929.24 | - | 22,645,929.24 | 19,060,798.24 | 84% | 10,814,993.65 | 48% | 10,814,993.65 | 48% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1027 | SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 4 | - | 5,075,861.00 | - | 5,075,861.00 | 5,064,932.27 | 100% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1027 | SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 3 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | ||||
14119 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO | 02 | 122 | 0033 | 20GP | 0033 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO RIO DE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | - | 1,547.58 | 1,547.58 | 1,547.58 | 100% | 1,547.58 | 100% | 1,547.58 | 100% | ||||
17101 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 02 | 032 | 0033 | 21BH | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONTROLE DA ATUACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUD | CONTROLE DA ATUACAO ADMINISTRATIVA E - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | - | 298.44 | 298.44 | 298.44 | 100% | 298.44 | 100% | 298.44 | 100% | ||||
TOTAIS | - | - | - | - | - | 185,731,302.47 | 4,546.02 | 185,735,848.49 | 174,052,093.41 | 94% | 139,253,066.94 | 75% | 139,113,421.82 | 75% | |||||||||||||
Obs.: |
1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | 090060 - PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV's) | ||||||||||||||||||||||||||
Data de referência: | Dec-23 | ||||||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | Esfera Orçamentária | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | ||||||||
33904 | FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 6500 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL (CREDITO EX | 2 | 1002 | ATIVIDADES-FIM DA SEGURIDADE SOCIAL | 3 | - | 1,584,863,641.13 | - | 1,584,863,641.13 | 1,584,863,641.13 | 100% | 1,584,863,641.13 | 100% | 1,584,863,641.13 | 100% | ||||
55901 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 6500 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL (CREDITO EX | 2 | 3000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 61,836,929.22 | - | 61,836,929.22 | 61,836,929.22 | 100% | 61,836,929.22 | 100% | 61,836,929.22 | 100% | ||||
71103 | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 6500 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL (CREDITO EX | 1 | 1444 | DEM.APL.REC.TIT.TN,EXC.REFIN.DIV.PUB. | 5 | - | 7,156,194.07 | - | 7,156,194.07 | 7,156,194.07 | 100% | 7,156,194.07 | 100% | 7,156,194.07 | 100% | ||||
71103 | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 6500 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL (CREDITO EX | 1 | 1444 | DEM.APL.REC.TIT.TN,EXC.REFIN.DIV.PUB. | 3 | - | 91,098,937.13 | - | 91,098,937.13 | 91,098,937.13 | 100% | 91,098,937.13 | 100% | 91,098,937.13 | 100% | ||||
71103 | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 6500 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL (CREDITO EX | 1 | 3000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 298,470,511.87 | - | 298,470,511.87 | 298,470,511.87 | 100% | 298,470,511.87 | 100% | 298,470,511.87 | 100% | ||||
71103 | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS | 28 | 846 | 0901 | 00G5 | 0001 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 2,721,578.00 | - | 2,721,578.00 | 2,721,578.00 | 100% | - | 0% | - | 0% | ||||
71103 | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS | 28 | 846 | 0901 | 00G5 | 6500 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NACIONAL (CREDITO EX | 1 | 3000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 15,756,854.00 | - | 15,756,854.00 | 15,756,854.00 | 100% | - | 0% | - | 0% | ||||
TOTAIS | - | - | - | - | - | 2,061,904,645.42 | - | 2,061,904,645.42 | 2,061,904,645.42 | 100% | 2,043,426,213.42 | 99% | 2,043,426,213.42 | 99% | |||||||||||||
Obs.: |
1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. |