PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | 090059 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | ||||||||||||||||||||||||||
Data de referência: | Feb-24 | ||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | Esfera Orçamentária | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | ||||||||
11101 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 02 | 128 | 0033 | 20G2 | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTR - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | - | 2,288.00 | 2,288.00 | 2,288.00 | 100% | - | 0% | - | 0% | ||||
12101 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 2,986.44 | - | 2,986.44 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||
12101 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NACIONAL | 1 | 1027 | SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 3 | - | 5,055,026.20 | - | 5,055,026.20 | 5,055,026.20 | 100% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 28 | 846 | 0909 | 00S6 | 6044 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, DE 2012 | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 1,300,000.00 | - | 1,300,000.00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 09 | 272 | 0033 | 0181 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NA 6. REGIAO DA JUST | 2 | 1056 | BENEFICIOS DO RPPS DA UNIAO | 1 | - | 316,000.00 | - | 316,000.00 | 315,371.39 | 100% | 294,394.88 | 93% | 276,179.43 | 87% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 846 | 0033 | 09HB | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 14,800,000.00 | - | 14,800,000.00 | 14,785,000.00 | 100% | 2,494,815.36 | 17% | 2,494,815.36 | 17% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 331 | 0033 | 2004 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 5,020,869.00 | - | 5,020,869.00 | 2,610,466.49 | 52% | 430,022.85 | 9% | 430,022.85 | 9% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 20TP | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 96,600,000.00 | - | 96,600,000.00 | 95,481,458.76 | 99% | 20,404,432.89 | 21% | 18,727,319.25 | 19% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 331 | 0033 | 212B | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 5,667,156.00 | - | 5,667,156.00 | 5,556,661.71 | 98% | 1,244,916.14 | 22% | 1,244,916.14 | 22% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 216H | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 1,021,955.00 | - | 1,021,955.00 | 1,003,893.54 | 98% | 120,997.68 | 12% | 120,997.68 | 12% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 131 | 0033 | 219I | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILID - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 9,980.00 | - | 9,980.00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 122 | 0033 | 219Z | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNI | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS D - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 4 | - | 1,871,755.00 | - | 1,871,755.00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 4 | - | 16,174,499.00 | - | 16,174,499.00 | 1,750.00 | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 24,214,526.82 | - | 24,214,526.82 | 12,564,616.01 | 52% | 641,492.23 | 3% | 602,557.49 | 2% | ||||
12107 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO | 02 | 061 | 0033 | 4257 | 6044 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDER - NA 6. REGIAO DA JUST | 1 | 1027 | SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 3 | - | 5,045,275.00 | - | 5,045,275.00 | 3,899,435.20 | 77% | - | 0% | - | 0% | ||||
TOTAIS | - | - | - | - | - | 177,100,028.46 | 2,288.00 | 177,102,316.46 | 141,275,967.30 | 80% | 25,631,072.03 | 14% | 23,896,808.20 | 13% | |||||||||||||
Obs.: |
1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | |||||||||||||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | 090060 - PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV's) | ||||||||||||||||||||||||||
Data de referência: | Feb-24 | ||||||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | Esfera Orçamentária | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I/H | J | J/H | K | K/H | ||||||||
33904 | FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 0001 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL | 2 | 1001 | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | 3 | - | 241,396.32 | - | 241,396.32 | 241,396.32 | 100% | 241,396.32 | 100% | 241,396.32 | 100% | ||||
71103 | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 0001 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 5 | - | 63,275,886.62 | - | 63,275,886.62 | 63,275,886.62 | 100% | 63,275,886.62 | 100% | 63,275,886.62 | 100% | ||||
71103 | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS | 28 | 846 | 0901 | 0005 | 0001 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | 127,499,147.56 | - | 127,499,147.56 | 127,499,147.56 | 100% | 127,499,147.56 | 100% | 127,499,147.56 | 100% | ||||
TOTAIS | - | - | - | - | - | 191,016,430.50 | - | 191,016,430.50 | 191,016,430.50 | 100% | 191,016,430.50 | 100% | 191,016,430.50 | 100% | |||||||||||||
Obs.: |
1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. |