Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO KELTKE GUIMARAES | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 0,00 | 6.731,35 | 2.551,88 | 11.287,92 | 0,00 | 42.328,39 | -908,85 | -7.945,87 | 0,00 | 0,00 | 8.854,72 | 33.473,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO LUIZ PEREIRA DE CASTILHO | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.888,57 | 3.964,88 | 0,00 | 1.972,49 | 8.617,82 | 0,00 | 36.443,76 | -908,85 | -7.437,67 | 0,00 | 0,00 | 8.346,52 | 28.097,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIADORA GONCALVES DE OLIVEIRA AMANCIO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.669,69 | 3.422,22 | 0,00 | 1.354,35 | 0,00 | 0,00 | 26.446,26 | -2.744,52 | -5.197,40 | 0,00 | 0,00 | 7.941,92 | 18.504,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO VIEIRA DE SOUZA | SEÇÃO DE COMPRAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.839,37 | 0,00 | 1.549,52 | 1.972,49 | 755,57 | 0,00 | 20.116,95 | -908,85 | -3.611,15 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 15.596,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁSSIA ALVES DOS SANTOS DIAS FERREIRA | SEÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.312,89 | 0,00 | 0,00 | 2.254,13 | 0,00 | 0,00 | 21.567,02 | -908,85 | -3.851,44 | 0,00 | 0,00 | 4.760,29 | 16.806,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 7.701,82 | 6.731,35 | 1.972,49 | 10.816,12 | 0,00 | 48.979,02 | -3.742,06 | -10.105,73 | 0,00 | 0,00 | 13.847,79 | 35.131,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARISSE MALHEIROS CANABRAVA DINIZ | SECRETARIA PROCESSUAL UNIFICADA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 0,00 | 6.731,35 | 2.995,74 | 8.112,35 | 0,00 | 39.771,79 | -3.088,70 | -7.869,97 | 0,00 | 0,00 | 10.958,67 | 28.813,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIA MARIA STARLING LOPES | SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 4.543,30 | 8.313,37 | 2.551,88 | 18.723,21 | 0,00 | 55.889,00 | -4.543,30 | -11.626,30 | 0,00 | 0,00 | 16.169,60 | 39.719,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOVIS BOAVENTURA NUNES PEDROSO | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.002,39 | 0,00 | 0,00 | 1.972,49 | 0,00 | 0,00 | 23.974,88 | -3.088,70 | -4.305,26 | 0,00 | 0,00 | 7.393,96 | 16.580,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE DE FIGUEIREDO GOMES | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 765,77 | 2.508,30 | 2.993,53 | 663,31 | 0,00 | 28.863,26 | -3.215,06 | -5.334,03 | 0,00 | 0,00 | 8.549,09 | 20.314,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANO AMARO | NUCLEO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 0,00 | 3.452,10 | 2.158,83 | 0,00 | 0,00 | 27.543,28 | -3.088,70 | -5.183,19 | 0,00 | 0,00 | 8.271,89 | 19.271,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA RODRIGUES ALMEIDA VAZ DE MELLO | SEÇÃO DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 2.989,55 | 1.549,52 | 2.551,88 | 0,00 | 0,00 | 28.848,19 | -3.581,98 | -5.350,44 | 0,00 | 0,00 | 8.932,42 | 19.915,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNA MARA LIMA FERREIRA | ASSESSORIA DE ASSUNTOS DA MAGISTRATURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 12.450,87 | 0,00 | 38.284,62 | -908,85 | -8.051,09 | 0,00 | 0,00 | 8.959,94 | 29.324,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIVELTON MAXIMO FONSECA | SEÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.490,43 | 0,00 | 0,00 | 1.979,48 | 7.228,44 | 0,00 | 23.698,35 | -908,85 | -3.852,12 | 0,00 | 0,00 | 4.760,97 | 18.937,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDA DOS SANTOS REZENDE | SEÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.038,54 | 0,00 | 0,00 | 1.972,49 | 0,00 | 0,00 | 23.011,03 | -2.984,56 | -4.068,84 | 0,00 | 0,00 | 7.053,40 | 15.957,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIA ANDRADE MARÇOLLA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.013,03 | 0,00 | 6.731,35 | 1.722,80 | 10.993,08 | 0,00 | 40.460,26 | -2.980,35 | -8.041,21 | 0,00 | 0,00 | 11.021,56 | 29.438,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIO DA SILVA LINHARES | GABINETE DES MARCELO DOLZANY DA COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.844,80 | 0,00 | 6.731,35 | 2.594,07 | 8.357,18 | 0,00 | 39.527,40 | -908,85 | -7.333,44 | 0,00 | 0,00 | 8.242,29 | 31.285,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.582,56 | 0,00 | 1.549,52 | 1.393,10 | 6.569,46 | 0,00 | 30.094,64 | -2.883,45 | -5.292,94 | 0,00 | 0,00 | 8.176,39 | 21.918,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANE DE AZEVEDO FRANCA | GABINETE DES SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.151,23 | 4.309,97 | 8.313,37 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 36.167,67 | -908,85 | -7.642,46 | 0,00 | 0,00 | 8.551,31 | 27.616,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISELLE CALDEIRA DE CASTRO SILVA | SUBSECRETARIA DE GOVERNANÇA E RELACIONAMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.100,58 | 2.920,21 | 8.313,37 | 2.352,13 | 5.517,78 | 0,00 | 40.204,07 | -3.462,19 | -7.613,04 | 0,00 | 0,00 | 11.075,23 | 29.128,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACQUELINE BRAGA PELUCCI | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E CIÊNCIA DE DADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.731,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,35 | 0,00 | -955,12 | 0,00 | 0,00 | 955,12 | 5.776,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEBER BRUNO DA SILVA | GABINETE DES SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 5.576,08 | 3.452,10 | 2.551,88 | 0,00 | 0,00 | 33.337,30 | -3.440,99 | -6.623,72 | 0,00 | 0,00 | 10.064,71 | 23.272,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO QUEIROZ LYRIO | SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 0,00 | 0,00 | 4.305,11 | 149,00 | 0,00 | 26.386,46 | -3.088,70 | -4.129,59 | 0,00 | 0,00 | 7.218,29 | 19.168,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILIAN LIMA ROMEIRO | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.871,07 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 23.264,17 | -3.088,70 | -4.217,01 | 0,00 | 0,00 | 7.305,71 | 15.958,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO XAVIER ADJAFRE | GABINETE DES LUCIANA PINHEIRO COSTA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.100,58 | 3.959,76 | 6.731,35 | 1.393,10 | 10.597,23 | 0,00 | 43.782,02 | -3.633,71 | -8.865,68 | 0,00 | 0,00 | 12.499,39 | 31.282,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZA FONTOURA RIBEIRO | SEÇÃO DE CONTABILIDADE | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.508,30 | 0,00 | 11.502,81 | 0,00 | 14.011,11 | 0,00 | -2.061,05 | 0,00 | 0,00 | 2.061,05 | 11.950,06 | 18.935,10 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO MOTA DE AZEVEDO JUNIOR | NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TI | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.077,29 | 0,00 | 3.452,10 | 3.498,53 | 7.586,24 | 0,00 | 29.614,16 | -908,85 | -4.731,85 | 0,00 | 0,00 | 5.640,70 | 23.973,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIA MARIA GALUPPO MATTAR | ASSESSORIA DE ASSUNTOS DA MAGISTRATURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.669,69 | 3.088,70 | 1.549,52 | 1.393,10 | 9.200,10 | 0,00 | 36.901,11 | -3.088,70 | -7.159,39 | 0,00 | 0,00 | 10.248,09 | 26.653,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA TEREZA BARCELOS MARTINS | SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTÁBIL E PATRIMONIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.275,69 | 3.405,15 | 0,00 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 26.073,94 | -3.040,52 | -5.055,09 | 0,00 | 0,00 | 8.095,61 | 17.978,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA DO SAGRADO CORACAO AARAO ROCHA | SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 5.844,87 | 1.549,52 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 30.719,84 | -3.479,06 | -6.159,97 | 0,00 | 0,00 | 9.639,03 | 21.080,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULA MENDES GOMES | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 7.252,41 | 0,00 | 30.402,75 | -3.088,70 | -5.336,26 | 0,00 | 0,00 | 8.424,96 | 21.977,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL NEVES COELHO | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,77 | 0,00 | 788,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATA COMELLI PINTO BOTELHO ARAUJO | SEÇÃO DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.669,69 | 2.448,37 | 0,00 | 2.551,88 | 8.039,35 | 0,00 | 34.709,29 | -908,85 | -6.801,35 | 0,00 | 0,00 | 7.710,20 | 26.999,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROGERIO ROSEMARCOS FERRAZ | DIVISÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.086,74 | 0,00 | 0,00 | 2.495,34 | 8.376,78 | 0,00 | 25.958,86 | -908,85 | -4.246,14 | -4.381,99 | 0,00 | 9.536,98 | 16.421,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONARA SILVA CAPANEMA DOS SANTOS | GABINETE DES ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.452,10 | 0,00 | 2.954,60 | 0,00 | 6.406,70 | 0,00 | -865,84 | 0,00 | 0,00 | 865,84 | 5.540,86 | 14.123,38 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILAS BATISTA DOS SANTOS FILHO | GABINETE DO CORREGEDOR | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONIA MARIA DOS SANTOS LOPES | NUCLEO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 6.890,21 | 3.452,10 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 33.667,76 | -3.627,11 | -6.982,08 | 0,00 | 0,00 | 10.609,19 | 23.058,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARA TORRES | SEÇÃO DE BIBLIOTECA E MEMÓRIA INSTITUCIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (BIBLIOTECONOMIA) | 19.408,83 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 6.396,45 | 0,00 | 29.706,68 | -908,85 | -5.974,45 | 0,00 | 0,00 | 6.883,30 | 22.823,38 | 0,00 | 3.068,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS AURELIO CARVALHO COSTA | SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 16.871,32 | 0,00 | 0,00 | 1.736,88 | 4.774,90 | 0,00 | 23.383,10 | -908,85 | -3.650,49 | 0,00 | 0,00 | 4.559,34 | 18.823,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WANDERLENE MARIA SANTOS BRANDAO | SEÇÃO DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 21.932,35 | 1.093,89 | 2.508,30 | 2.519,93 | 1.916,35 | 0,00 | 29.970,82 | -3.269,19 | -5.122,70 | 0,00 | 0,00 | 8.391,89 | 21.578,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDERICO JOSE REZENDE VIEIRA | SEÇÃO DE GESTÃO DE OBRAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (ENGENHARIA (CIVIL)) | 16.669,27 | 0,00 | 0,00 | 1.879,77 | 943,54 | 0,00 | 19.492,58 | -908,85 | -1.749,10 | 0,00 | 0,00 | 2.657,95 | 16.834,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL AUGUSTO PRADO ALVES | DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (ENGENHARIA (CIVIL)) | 19.331,04 | 0,00 | 6.731,35 | 1.393,10 | 5.918,52 | 0,00 | 33.374,01 | -908,85 | -6.286,12 | 0,00 | 0,00 | 7.194,97 | 26.179,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO LUIZ CORREA | ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E CIÊNCIA DE DADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (ESTATÍSTICA) | 19.486,62 | 0,00 | 1.549,52 | 3.394,19 | 190,26 | 0,00 | 24.620,59 | -908,85 | -4.338,18 | 0,00 | 0,00 | 5.247,03 | 19.373,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMUNDO VERAS DO SANTOS FILHO | DIRETORIA-GERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 0,00 | 0,00 | 10.668,61 | 0,00 | 12.318,80 | 0,00 | 22.987,41 | 0,00 | -4.529,54 | 0,00 | 0,00 | 4.529,54 | 18.457,87 | 20.732,20 | 4.488,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA BASTOS | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.658,09 | 0,00 | 3.658,09 | 0,00 | -167,27 | 0,00 | 0,00 | 167,27 | 3.490,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO PAULO NOVO DE OLIVEIRA | SEÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.490,43 | 0,00 | 2.508,30 | 4.096,15 | 0,00 | 0,00 | 21.094,88 | -908,85 | -3.321,25 | 0,00 | 0,00 | 4.230,10 | 16.864,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE FREDSON DOS SANTOS | SEÇÃO DE SISTEMAS DE ESTATISTICAS PROCESSUAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.548,74 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 3.861,96 | 0,00 | 22.312,10 | -908,85 | -2.789,85 | 0,00 | 0,00 | 3.698,70 | 18.613,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO VINICIUS NASCIMENTO SANTOS DE CARVALHO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE EDITORES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.548,74 | 0,00 | 2.508,30 | 2.735,71 | 3.861,96 | 0,00 | 23.654,71 | -908,85 | -3.487,99 | 0,00 | 0,00 | 4.396,84 | 19.257,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO DA CUNHA TOMIOKA | SEÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 13.994,78 | 0,00 | 2.508,30 | 1.716,72 | 3.736,56 | 0,00 | 21.956,36 | -908,85 | -4.164,70 | 0,00 | 0,00 | 5.073,55 | 16.882,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL FONSECA DE FREITAS | SEÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS E ACESSÓRIOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 17.238,74 | 0,00 | 2.508,30 | 2.571,92 | 3.365,04 | 0,00 | 25.684,00 | -908,85 | -4.232,56 | 0,00 | 0,00 | 5.141,41 | 20.542,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANNYE FOSTER ABRANTES SOUZA | SEÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.607,05 | 0,00 | 2.508,30 | 1.972,49 | 6.781,53 | 0,00 | 25.869,37 | -908,85 | -4.473,51 | 0,00 | 0,00 | 5.382,36 | 20.487,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARD ANTUNES ROQUE | SEÇÃO DE GESTÃO DE BANCO DE DADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.432,12 | 0,00 | 1.549,52 | 4.074,96 | 3.618,48 | 0,00 | 23.675,08 | -908,85 | -3.261,51 | 0,00 | 0,00 | 4.170,36 | 19.504,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO CARDOSO VIEIRA | SEÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSO ELETRONICO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 22.151,23 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 5.583,28 | 0,00 | 31.635,91 | -908,85 | -6.743,43 | 0,00 | 0,00 | 7.652,28 | 23.983,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL SILVA TAVEIRA | SEÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.607,05 | 0,00 | 1.549,52 | 1.393,10 | 2.743,56 | 0,00 | 20.293,23 | -908,85 | -3.041,82 | 0,00 | 0,00 | 3.950,67 | 16.342,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON DE SOUZA RODRIGUES | SEÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.548,74 | 0,00 | 2.508,30 | 5.640,42 | 0,00 | 0,00 | 22.697,46 | -908,85 | -3.373,89 | 0,00 | 0,00 | 4.282,74 | 18.414,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALERIA REZENDE FERREIRA ALBUQUERQUE | SEÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.607,05 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 18.508,45 | -908,85 | -3.353,32 | 0,00 | 0,00 | 4.262,17 | 14.246,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENICIO GLEBSON DANTAS DA SILVA | NÚCLEO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 0,00 | 0,00 | 3.452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452,10 | 0,00 | -136,38 | 0,00 | 0,00 | 136,38 | 3.315,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YURI MENEZES DOS ANJOS BISPO | SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA) | 14.432,12 | 0,00 | 2.508,30 | 2.551,88 | 2.876,67 | 0,00 | 22.368,97 | -908,85 | -3.355,27 | 0,00 | 0,00 | 4.264,12 | 18.104,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA ROSARIA ABRAHAO REIS E PIVA | SERVIÇO DE CADASTRO E ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (SERVIÇO SOCIAL) | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
