Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE LUÍSA VIEIRA TRINDADE | 1ª VARA CIV (ANT.3ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.802,90 | 12.577,27 | 0,00 | 53.111,97 | -6.015,56 | -7.825,97 | 0,00 | 0,00 | 13.841,53 | 39.270,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 12.577,27 | 67.135,28 | -908,85 | -9.979,22 | 0,00 | -8.442,43 | 19.330,50 | 47.804,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.717,69 | 1.393,10 | 13.239,23 | 13.239,23 | 67.589,25 | -908,85 | -9.720,31 | 0,00 | -8.948,40 | 19.577,56 | 48.011,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE HENRY ALVES | 2A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.836,95 | 12.577,27 | 12.577,27 | 65.723,29 | -6.015,56 | -9.499,93 | 0,00 | -6.300,55 | 21.816,04 | 43.907,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR | VARA ÚNICA DA SSJ PONTE NOVA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 6.707,88 | 58.410,05 | -908,85 | -10.956,41 | 0,00 | -431,16 | 12.296,42 | 46.113,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA RODRIGUES MATHIAS | 6ª VARA JEF (ANT.32ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.109,71 | 0,00 | -6.300,55 | 17.319,11 | 46.960,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ DIAS IRIGON | VARA ÚNICA DA SSJUNI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 4.889,48 | 712,06 | 12.158,03 | 55.491,37 | -6.015,56 | -9.447,79 | 0,00 | -5.881,31 | 21.344,66 | 34.146,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE | 4ª VARA EFE (ANT.26ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 18.917,51 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.704,57 | 5.869,39 | 77.616,37 | -6.658,12 | -11.129,05 | 0,00 | -2.974,57 | 20.761,74 | 56.854,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ MATOS | 1ª VARA JEF (ANT.2ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 9.223,33 | 63.781,34 | -6.422,52 | -9.440,15 | 0,00 | -5.088,49 | 20.951,16 | 42.830,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.200,68 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.932,48 | -6.299,29 | -8.950,44 | 0,00 | -2.923,96 | 18.173,69 | 28.758,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.381,92 | 37.731,80 | 1.393,10 | 34.261,43 | 10.900,30 | 87.668,55 | -908,85 | -10.005,43 | 0,00 | -8.005,50 | 18.919,78 | 68.748,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.763,87 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.495,67 | -6.299,29 | -8.950,44 | 0,00 | -487,15 | 15.736,88 | 28.758,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VARA ÚNICA DA SSJTOT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 12.577,27 | 12.577,27 | 65.458,26 | -6.015,56 | -9.552,07 | 0,00 | -6.300,55 | 21.868,18 | 43.590,08 | 0,00 | 4.043,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIANE DA SILVA OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJSJD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.190,72 | 12.577,27 | 12.158,03 | 65.657,82 | -908,85 | -10.800,00 | 0,00 | -5.881,31 | 17.590,16 | 48.067,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.600,24 | 12.577,27 | 12.158,03 | 64.067,34 | -908,85 | -9.399,97 | 0,00 | -5.881,31 | 16.190,13 | 47.877,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA | 4ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.750,74 | 12.577,27 | 12.577,27 | 66.637,08 | -908,85 | -10.316,85 | 0,00 | -6.300,55 | 17.526,25 | 49.110,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJPAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 9.642,57 | 61.344,74 | -908,85 | -10.852,14 | 0,00 | -3.365,85 | 15.126,84 | 46.217,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | -5.106,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,71 | 32.625,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GERALDO TEIXEIRA | 7ª VARA JEF (ANT.34ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 11.381,57 | 37.731,80 | 1.393,10 | 2.629,86 | 12.577,27 | 65.713,60 | -6.872,32 | -10.880,92 | 0,00 | -10.809,80 | 28.563,04 | 37.150,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD | 1ª VARA CRI (ANT.4ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,63 | 37.731,80 | 1.393,10 | 50.390,88 | 12.577,27 | 104.347,68 | -908,85 | -14.644,86 | 0,00 | -8.555,18 | 24.108,89 | 80.238,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | 13ª VARA CIV (ANT.22ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 15.099,35 | 37.731,80 | 1.393,10 | 14.669,51 | 8.384,85 | 77.278,61 | -7.208,14 | -11.206,34 | 0,00 | -9.999,34 | 28.413,82 | 48.864,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE | PRIMEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 11.738,79 | 66.296,80 | -908,85 | -10.852,13 | 0,00 | -7.603,95 | 19.364,93 | 46.931,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA APARECIDA SALGE | 4ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 41.924,23 | 12.577,27 | 93.626,40 | -6.015,56 | -12.114,82 | 0,00 | -6.300,55 | 24.430,93 | 69.195,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.434,43 | 37.731,80 | 1.158,78 | 0,00 | 0,00 | 42.325,01 | -5.759,25 | -8.840,92 | 0,00 | 0,00 | 14.600,17 | 27.724,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | SUBSEÇAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.256,43 | 0,00 | -6.300,55 | 17.465,83 | 46.813,61 | 0,00 | 572,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA | 4ª VARA CIV (ANT.12ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.328,81 | 12.577,27 | 67.285,60 | -6.443,94 | -9.225,71 | 0,00 | -8.555,17 | 24.224,82 | 43.060,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE MIRANDA BOTELHO | 7ª VARA CIV (ANT.16ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 39.717,69 | 1.393,10 | 13.990,77 | 12.797,92 | 70.154,10 | -908,85 | -10.109,71 | 0,00 | -10.761,71 | 21.780,27 | 48.373,83 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS | 2ª VARA EFE (ANT.24ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,93 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,24 | 12.577,27 | 65.707,34 | -908,85 | -10.273,51 | 0,00 | -7.371,48 | 18.553,84 | 47.153,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOGO SOUZA SANTA CECILIA | 1A VARA DA SSJ VARGINHA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.710,66 | 12.577,27 | 11.319,54 | 65.339,27 | -908,85 | -10.100,02 | 0,00 | -5.042,82 | 16.051,69 | 49.287,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR | 3ª VARA CRI (ANT.11ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.462,77 | 37.731,80 | 1.393,10 | 43.590,88 | 12.577,27 | 104.755,82 | -7.208,14 | -13.662,94 | 0,00 | -8.555,18 | 29.426,26 | 75.329,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO JOSÉ CORRÊA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.877,10 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.608,90 | -6.299,29 | -8.898,31 | 0,00 | -3.600,38 | 18.797,98 | 28.810,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉLCIO ARRUDA | 1a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.904,27 | 0,00 | -6.300,55 | 18.113,67 | 46.165,77 | 0,00 | 3.042,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 12.577,27 | 67.135,28 | -908,85 | -5.691,78 | 0,00 | -8.442,43 | 15.043,06 | 52.092,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIANO VERLI | 5ª VARA CIV (ANT.14ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,95 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,25 | 9.223,33 | 62.353,43 | -908,85 | -8.833,53 | 0,00 | -4.017,56 | 13.759,94 | 48.593,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA | 1A VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.010,89 | 0,00 | -6.300,55 | 17.220,29 | 47.059,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO DA SILVA ANDRADE | 1A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,95 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,25 | 12.577,27 | 65.707,37 | -908,85 | -9.970,70 | 0,00 | -7.371,50 | 18.251,05 | 47.456,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ POÇOS DE CALDAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 12.577,27 | 67.135,28 | -908,85 | -10.109,71 | 0,00 | -8.442,43 | 19.460,99 | 47.674,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDERICO PEREIRA MARTINS | VARA ÚNICA DA SSJMRE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.456,39 | 41.924,23 | 12.577,27 | 93.689,69 | -908,85 | -12.613,30 | 0,00 | -6.300,55 | 19.822,70 | 73.866,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEVIÈVE GROSSI ORSI | 8ª VARA CIV (ANT.17ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 6.288,63 | 60.846,64 | -908,85 | -10.109,71 | 0,00 | -2.153,79 | 13.172,35 | 47.674,29 | 0,00 | 2.988,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES | 12ª VARA CIV (ANT.21ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 39.717,69 | 1.393,10 | 13.990,77 | 13.239,23 | 70.595,41 | -908,85 | -10.109,71 | 0,00 | -11.203,02 | 22.221,58 | 48.373,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA | VARA ÚNICA DA SSJ VIÇOSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.750,74 | 12.577,27 | 12.577,27 | 66.637,08 | -908,85 | -10.005,43 | 0,00 | -6.300,55 | 17.214,83 | 49.422,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS | 3ª VARA JEF (ANT.29ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.112,96 | 39.717,69 | 1.393,10 | 14.669,51 | 11.915,31 | 76.808,57 | -908,85 | -8.185,81 | 0,00 | -15.828,59 | 24.923,25 | 51.885,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS | VARA ÚNICA DA SSJLAV | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 10.900,30 | 62.602,47 | -908,85 | -10.256,43 | 0,00 | -4.623,58 | 15.788,86 | 46.813,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE | 1A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 7.412,96 | 12.577,27 | 12.577,27 | 70.299,30 | -6.015,56 | -9.552,07 | 0,00 | -6.300,55 | 21.868,18 | 48.431,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MENDONÇA DOEHLER | 10ª VARA CIV (ANT.19ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 4.509,25 | 39.717,69 | 1.393,10 | 14.669,51 | 12.930,32 | 73.219,87 | -908,85 | -10.109,71 | 0,00 | -13.148,74 | 24.167,30 | 49.052,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO BAIÃO VILELA | 1ª VARA FEDERAL DA SSJ PATOS DE MINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 12.577,27 | 12.577,27 | 65.458,26 | -908,85 | -10.232,57 | 0,00 | -6.300,55 | 17.441,97 | 48.016,29 | 0,00 | 3.944,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MOREIRA MAZZILLI | 5ª VARA EFE (ANT.27ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -8.335,81 | 0,00 | -6.300,55 | 15.545,21 | 48.734,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO SORATTO ULIANO | 5ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,93 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,24 | 12.577,27 | 65.707,34 | -908,85 | -10.057,57 | 0,00 | -7.371,48 | 18.337,90 | 47.369,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELENO BICALHO | 2ª VARA JEF (ANT.28ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 41.924,23 | 12.577,27 | 93.626,40 | -6.015,56 | -11.801,99 | 0,00 | -6.300,55 | 24.118,10 | 69.508,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERALDO DA COSTA VAL | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL | -111.174,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.202,39 | 0,00 | -145.376,45 | 21.110,32 | 0,00 | 0,00 | 39.055,10 | -60.165,42 | -85.211,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILDEU DE RESENDE CHAVES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | -5.106,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,71 | 32.625,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA | 11ª VARA CIV (ANT.20ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.381,90 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.704,57 | 12.577,27 | 68.788,64 | -6.658,12 | -9.271,09 | 0,00 | -9.682,45 | 25.611,66 | 43.176,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 39.717,69 | 1.393,10 | 67.118,10 | 13.239,23 | 123.610,00 | -908,85 | -9.863,71 | 0,00 | -11.090,28 | 21.862,84 | 101.747,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACQUES DE QUEIROZ FERREIRA | 6ª VARA CIV (ANT.15ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.015,56 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 70.295,00 | -6.015,56 | -11.102,07 | 0,00 | -6.300,55 | 23.418,18 | 46.876,82 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIME DA COSTA CASTRO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.636,56 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.368,36 | -6.177,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.177,66 | 37.190,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO BATISTA RIBEIRO | 2ª VARA CIV (ANT.5ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 11.381,57 | 37.731,80 | 1.393,10 | 14.080,35 | 0,00 | 64.586,82 | -6.872,32 | -10.720,29 | 0,00 | 0,00 | 17.592,61 | 46.994,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.636,56 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.368,36 | -6.177,66 | -8.807,85 | 0,00 | 0,00 | 14.985,51 | 28.382,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 7.681,73 | 12.577,27 | 12.577,27 | 70.568,07 | -908,85 | -10.012,52 | 0,00 | -6.300,55 | 17.221,92 | 53.346,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA | 2ª VARA CRI (ANT.9ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.328,81 | 12.577,27 | 67.285,60 | -6.443,94 | -9.434,26 | 0,00 | -8.555,17 | 24.433,37 | 42.852,23 | 0,00 | 2.988,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ALEXANDRE FRANCO | 1A VARA/FEDERAL - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.381,92 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.704,57 | 12.577,27 | 68.788,66 | -6.658,13 | -9.375,36 | 0,00 | -9.682,47 | 25.715,96 | 43.072,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR | 3ª VARA CIV (ANT.6ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.368,99 | 0,00 | -6.300,55 | 17.578,39 | 46.701,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GERALDO AMARAL FONSECA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ JANAÚBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 12.577,27 | 10.061,82 | 62.942,81 | -908,85 | -10.157,53 | 0,00 | -3.785,10 | 14.851,48 | 48.091,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.636,56 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.368,36 | -6.177,66 | -7.490,71 | 0,00 | 0,00 | 13.668,37 | 29.699,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ HUMBERTO FERREIRA | 2ª. VARA/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 10.040,02 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.704,57 | 12.577,27 | 75.446,76 | -6.658,12 | -11.206,35 | 0,00 | -9.682,45 | 27.546,92 | 47.899,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ MAURO BARBOSA | 1ª VARA DA SSJGVS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 6.707,88 | 58.410,05 | -6.015,56 | -9.447,79 | 0,00 | -431,16 | 15.894,51 | 42.515,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO | 5A VARA FEDERAL (JEF) - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,93 | 37.731,80 | 1.393,10 | 42.275,65 | 12.577,27 | 95.048,75 | -908,85 | -11.034,05 | 0,00 | -7.371,48 | 19.314,38 | 75.734,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LELIS GONÇALVES SOUZA | 3ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.015,56 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 70.295,00 | -6.015,56 | -9.499,93 | 0,00 | -6.300,55 | 21.816,04 | 48.478,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR | 2A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.760,58 | 12.577,27 | 12.577,27 | 65.646,92 | -7.208,14 | -9.119,83 | 0,00 | -6.300,55 | 22.628,52 | 43.018,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO MENDONÇA FONTOURA | 2ª VARA DA SSJPAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -9.953,30 | 0,00 | -6.300,55 | 17.162,70 | 47.116,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
