| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês de Referência: | 10 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIANE LUÍSA VIEIRA TRINDADE | 1ª VARA CIV (ANT.3ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.114,60 | 12.577,27 | 0,00 | 52.423,67 | -6.015,56 | -7.825,97 | 0,00 | 0,00 | 13.841,53 | 38.582,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 7.546,36 | 62.104,37 | -908,85 | -9.968,11 | 0,00 | -3.411,52 | 14.288,48 | 47.815,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 25.154,54 | 12.158,03 | 76.437,47 | -908,85 | -12.139,15 | 0,00 | -5.881,31 | 18.929,31 | 57.508,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE HENRY ALVES | 2A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.084,25 | 29.346,96 | 12.577,27 | 82.740,28 | -6.015,56 | -9.499,93 | 0,00 | -6.300,55 | 21.816,04 | 60.924,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR | VARA ÚNICA DA SSJ PONTE NOVA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.956,41 | 0,00 | -6.300,55 | 18.165,81 | 46.113,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA RODRIGUES MATHIAS | 6ª VARA JEF (ANT.32ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.717,69 | 1.393,10 | 13.504,02 | 7.943,54 | 62.558,35 | -908,85 | -10.109,71 | 0,00 | -3.652,71 | 14.671,27 | 47.887,08 | 0,00 | 605,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE | 4ª VARA EFE (ANT.26ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 10.040,02 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.704,57 | 12.577,27 | 75.446,76 | -6.658,12 | -11.154,21 | 0,00 | -9.682,45 | 27.494,78 | 47.951,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ MATOS | 1ª VARA JEF (ANT.2ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 12.577,27 | 67.135,28 | -6.422,52 | -9.440,15 | 0,00 | -8.442,43 | 24.305,10 | 42.830,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.200,68 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.932,48 | -6.299,29 | -8.950,44 | 0,00 | -2.923,96 | 18.173,69 | 28.758,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.381,92 | 39.717,69 | 1.393,10 | 14.366,54 | 13.239,23 | 72.098,48 | -908,85 | -10.005,43 | 0,00 | -12.330,32 | 23.244,60 | 48.853,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.763,87 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.495,67 | -6.299,29 | -8.950,44 | 0,00 | -487,15 | 15.736,88 | 28.758,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VARA ÚNICA DA SSJTOT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 12.577,27 | 12.577,27 | 65.458,26 | -6.015,56 | -9.552,07 | 0,00 | -6.300,55 | 21.868,18 | 43.590,08 | 0,00 | 3.738,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIANE DA SILVA OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJSJD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.276,91 | 12.577,27 | 12.158,03 | 65.744,01 | -908,85 | -10.852,14 | 0,00 | -5.881,31 | 17.642,30 | 48.101,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.687,22 | 12.577,27 | 10.481,06 | 62.477,35 | -908,85 | -9.399,97 | 0,00 | -4.204,34 | 14.513,16 | 47.964,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA | 4ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.750,74 | 12.577,27 | 12.577,27 | 66.637,08 | -908,85 | -10.316,85 | 0,00 | -6.300,55 | 17.526,25 | 49.110,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJPAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.852,14 | 0,00 | -6.300,55 | 18.061,54 | 46.217,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | -5.106,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,71 | 32.625,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS GERALDO TEIXEIRA | 7ª VARA JEF (ANT.34ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 11.381,57 | 37.731,80 | 1.393,10 | 14.080,35 | 12.577,27 | 77.164,09 | -6.872,32 | -10.857,88 | 0,00 | -10.809,80 | 28.540,00 | 48.624,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD | 1ª VARA CRI (ANT.4ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,63 | 39.717,69 | 1.393,10 | 20.790,77 | 12.356,61 | 76.512,80 | -908,85 | -11.927,57 | 0,00 | -10.320,41 | 23.156,83 | 53.355,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | 13ª VARA CIV (ANT.22ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 15.099,35 | 37.731,80 | 1.393,10 | 14.669,51 | 0,00 | 68.893,76 | -7.208,14 | -11.102,07 | 0,00 | -1.614,49 | 19.924,70 | 48.969,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE | PRIMEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 12.577,27 | 67.135,28 | -908,85 | -10.852,13 | 0,00 | -8.442,43 | 20.203,41 | 46.931,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉLIA REGINA ODY BERNARDES | VARA ÚNICA DA SSJUNI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 39.124,90 | 6.288,63 | 6.707,88 | 89.853,21 | -6.015,56 | -9.552,07 | 0,00 | -431,16 | 15.998,79 | 73.854,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIA APARECIDA SALGE | 4ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.717,69 | 1.393,10 | 30.008,92 | 13.239,23 | 84.358,94 | -6.392,88 | -9.448,30 | 0,00 | -8.948,40 | 24.789,58 | 59.569,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.434,43 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.166,23 | -5.759,25 | -8.840,92 | 0,00 | 0,00 | 14.600,17 | 26.566,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | SUBSEÇAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.054,55 | 0,00 | -6.300,55 | 17.263,95 | 47.015,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA | 4ª VARA CIV (ANT.12ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 37.731,80 | 1.393,10 | 26.657,62 | 12.577,27 | 80.614,41 | -6.443,94 | -11.786,58 | 0,00 | -8.555,17 | 26.785,69 | 53.828,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês de Referência: | 10 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTIANE MIRANDA BOTELHO | 7ª VARA CIV (ANT.16ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 39.585,30 | 1.393,10 | 13.968,71 | 12.797,92 | 69.999,65 | -908,85 | -10.109,70 | 0,00 | -10.629,32 | 21.647,87 | 48.351,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS | 2ª VARA EFE (ANT.24ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,93 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,24 | 12.577,27 | 65.707,34 | -908,85 | -10.263,41 | 0,00 | -7.371,48 | 18.543,74 | 47.163,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIOGO SOUZA SANTA CECILIA | 1A VARA DA SSJ VARGINHA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.226,57 | 12.577,27 | 11.319,54 | 64.855,18 | -908,85 | -10.100,02 | 0,00 | -5.042,82 | 16.051,69 | 48.803,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR | 3ª VARA CRI (ANT.11ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.462,77 | 37.731,80 | 2.571,92 | 13.328,81 | 12.577,27 | 75.672,57 | -7.208,14 | -11.102,06 | 0,00 | -8.555,18 | 26.865,38 | 48.807,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO JOSÉ CORRÊA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.877,10 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.608,90 | -6.299,29 | -8.898,31 | 0,00 | -3.600,38 | 18.797,98 | 28.810,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉLCIO ARRUDA | 1a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.904,27 | 0,00 | -6.300,55 | 18.113,67 | 46.165,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 12.577,27 | 67.135,28 | -908,85 | -5.691,78 | 0,00 | -8.442,43 | 15.043,06 | 52.092,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIANO VERLI | 5ª VARA CIV (ANT.14ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,95 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,25 | 10.900,30 | 64.030,40 | -908,85 | -9.933,53 | 0,00 | -5.694,53 | 16.536,91 | 47.493,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE BOUZADA FLORES VIANA | VARA ÚNICA DA SSJ ITUIUTABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.565,42 | 29.346,96 | 9.223,33 | 78.867,51 | -908,85 | -10.256,43 | ******* | -2.946,61 | 30.881,58 | 47.985,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA | 1A VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.717,69 | 1.393,10 | 88.702,85 | 13.239,23 | 143.052,87 | -908,85 | -10.005,21 | 0,00 | -8.948,40 | 19.862,46 | 123.190,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLÁVIO DA SILVA ANDRADE | 1A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,95 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,25 | 12.577,27 | 65.707,37 | -908,85 | -9.959,61 | 0,00 | -7.371,50 | 18.239,96 | 47.467,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ POÇOS DE CALDAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 43.465,61 | 12.577,27 | 97.309,66 | -908,85 | -12.868,80 | 0,00 | -8.442,43 | 22.220,08 | 75.089,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREDERICO PEREIRA MARTINS | VARA ÚNICA DA SSJMRE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.456,39 | 12.577,27 | 4.192,42 | 55.957,88 | -908,85 | -9.477,37 | 0,00 | 0,00 | 10.386,22 | 45.571,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEVIÈVE GROSSI ORSI | 8ª VARA CIV (ANT.17ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.291,23 | 0,00 | 54.558,01 | -908,85 | -9.069,28 | 0,00 | 0,00 | 9.978,13 | 44.579,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES | 12ª VARA CIV (ANT.21ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 39.717,69 | 1.393,10 | 13.990,77 | 13.239,23 | 70.595,41 | -908,85 | -9.975,37 | 0,00 | -11.203,02 | 22.087,24 | 48.508,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA | VARA ÚNICA DA SSJ VIÇOSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 12.577,27 | 6.707,88 | 59.588,87 | -908,85 | -10.005,43 | 0,00 | -431,16 | 11.345,44 | 48.243,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS | 3ª VARA JEF (ANT.29ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.112,96 | 37.731,80 | 1.393,10 | 48.684,97 | 12.158,03 | 109.080,86 | -908,85 | -10.491,36 | 0,00 | -14.085,42 | 25.485,63 | 83.595,23 | 0,00 | 6.475,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS | VARA ÚNICA DA SSJLAV | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.256,43 | 0,00 | -6.300,55 | 17.465,83 | 46.813,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE | 1A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 3.915,27 | 12.577,27 | 12.577,27 | 66.801,61 | -6.015,56 | -9.552,07 | 0,00 | -6.300,55 | 21.868,18 | 44.933,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME MENDONÇA DOEHLER | 10ª VARA CIV (ANT.19ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 4.509,25 | 37.731,80 | 1.393,10 | 14.080,35 | 5.030,91 | 62.745,41 | -908,85 | -10.151,02 | 0,00 | -3.263,44 | 14.323,31 | 48.422,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO BAIÃO VILELA | 1ª VARA FEDERAL DA SSJ PATOS DE MINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 12.577,27 | 12.577,27 | 65.458,26 | -908,85 | -10.221,09 | 0,00 | -6.300,55 | 17.430,49 | 48.027,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO MOREIRA MAZZILLI | 5ª VARA EFE (ANT.27ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -8.335,81 | 0,00 | -6.300,55 | 15.545,21 | 48.734,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO SORATTO ULIANO | 5ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,93 | 37.731,80 | 1.393,10 | 5.717,65 | 9.223,33 | 55.136,81 | -908,85 | -10.057,57 | 0,00 | -4.017,54 | 14.983,96 | 40.152,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELENO BICALHO | 2ª VARA JEF (ANT.28ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -6.015,56 | -9.447,79 | 0,00 | -6.300,55 | 21.763,90 | 42.515,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILDEU DE RESENDE CHAVES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | -5.106,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,71 | 32.625,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA | 11ª VARA CIV (ANT.20ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.381,90 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.704,57 | 12.577,27 | 68.788,64 | -6.658,12 | -9.271,09 | 0,00 | -9.682,45 | 25.611,66 | 43.176,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.141,88 | 39.254,32 | 1.393,10 | 13.798,73 | 13.084,77 | 69.672,80 | -908,85 | -9.852,17 | 0,00 | -10.472,45 | 21.233,47 | 48.439,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês de Referência: | 10 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACQUES DE QUEIROZ FERREIRA | 6ª VARA CIV (ANT.15ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.015,56 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 70.295,00 | -6.015,56 | -11.102,07 | 0,00 | -6.300,55 | 23.418,18 | 46.876,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAIME DA COSTA CASTRO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.636,56 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.368,36 | -6.177,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.177,66 | 37.190,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO BATISTA RIBEIRO | 2ª VARA CIV (ANT.5ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 11.381,57 | 37.731,80 | 1.393,10 | 14.080,35 | 0,00 | 64.586,82 | -6.872,32 | -10.720,29 | 0,00 | 0,00 | 17.592,61 | 46.994,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.636,56 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.368,36 | -6.177,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.177,66 | 37.190,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.001,25 | 0,00 | -6.300,55 | 17.210,65 | 47.068,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA | 2ª VARA CRI (ANT.9ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.254,62 | 37.731,80 | 1.393,10 | 43.590,87 | 4.192,42 | 89.162,81 | -6.443,94 | -12.203,68 | 0,00 | -170,32 | 18.817,94 | 70.344,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ ALEXANDRE FRANCO | 1A VARA/FEDERAL - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.381,92 | 37.731,80 | 1.393,10 | 68.645,20 | 12.577,27 | 123.729,29 | -6.658,13 | -12.248,12 | 0,00 | -9.682,47 | 28.588,72 | 95.140,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR | 3ª VARA CIV (ANT.6ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -908,85 | -10.368,99 | 0,00 | -6.300,55 | 17.578,39 | 46.701,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ GERALDO AMARAL FONSECA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ JANAÚBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 12.577,27 | 12.577,27 | 65.458,26 | -908,85 | -10.152,46 | 0,00 | -6.300,55 | 17.361,86 | 48.096,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.636,56 | 37.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.368,36 | -6.177,66 | -7.490,71 | 0,00 | 0,00 | 13.668,37 | 29.699,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ HUMBERTO FERREIRA | 2ª. VARA/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 10.040,02 | 37.731,80 | 1.393,10 | 13.704,57 | 7.546,36 | 70.415,85 | -6.658,12 | -11.206,35 | 0,00 | -4.651,54 | 22.516,01 | 47.899,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ MAURO BARBOSA | 1ª VARA DA SSJGVS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 64.279,44 | -6.015,56 | -9.447,79 | 0,00 | -6.300,55 | 21.763,90 | 42.515,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO | 5A VARA FEDERAL (JEF) - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,93 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.934,24 | 7.965,60 | 61.095,67 | -908,85 | -8.729,51 | 0,00 | -2.759,81 | 12.398,17 | 48.697,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LELIS GONÇALVES SOUZA | 3ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.015,56 | 37.731,80 | 1.393,10 | 12.577,27 | 12.577,27 | 70.295,00 | -6.015,56 | -9.552,07 | 0,00 | -6.300,55 | 21.868,18 | 48.426,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR | 2A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 40.048,67 | 2.760,58 | 13.349,56 | 13.239,23 | 69.398,04 | -7.208,14 | -9.210,85 | 0,00 | -8.948,40 | 25.367,39 | 44.030,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
