| Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês de Referência: | 4 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIANE LUÍSA VIEIRA TRINDADE | 1ª VARA CIV (ANT.3ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.015,56 | 39.753,21 | 2.897,24 | 13.251,07 | 0,00 | 61.917,08 | -6.344,04 | -9.945,80 | 0,00 | 0,00 | 16.289,84 | 45.627,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM | 01GABINETEJF | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.108,44 | 9.275,75 | 9.275,75 | 60.413,15 | -6.344,04 | -10.005,82 | 0,00 | -2.662,77 | 19.012,63 | 41.400,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.256,63 | 40.032,18 | 2.175,74 | 14.096,27 | 13.413,80 | 71.974,62 | -951,62 | -10.558,28 | 0,00 | -9.336,42 | 20.846,32 | 51.128,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -10.270,85 | 0,00 | -6.638,09 | 17.860,56 | 50.570,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE HENRY ALVES | 2A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 3.866,89 | 26.502,14 | 13.251,07 | 83.373,31 | -6.344,04 | -12.753,86 | 0,00 | -6.638,09 | 25.735,99 | 57.637,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR | 03GABINETEJF | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -11.593,01 | 0,00 | -6.638,09 | 19.182,72 | 49.248,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA RODRIGUES MATHIAS | 6ª VARA JEF (ANT.32ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 41.845,49 | 2.175,74 | 13.948,50 | 13.948,50 | 71.918,23 | -951,62 | -10.699,87 | 0,00 | -9.427,80 | 21.079,29 | 50.838,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE | 4ª VARA EFE (ANT.26ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 10.584,10 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.438,76 | 13.251,07 | 80.202,88 | -7.021,02 | -11.802,56 | 0,00 | -10.201,17 | 29.024,75 | 51.178,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ MATOS | 1ª VARA JEF (ANT.2ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.256,63 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.003,28 | 13.251,07 | 71.439,93 | -6.772,80 | -9.992,19 | 0,00 | -8.894,72 | 25.659,71 | 45.780,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.693,59 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.446,80 | -6.648,87 | -9.502,67 | 0,00 | -3.080,61 | 19.232,15 | 30.214,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.563,08 | 41.845,49 | 2.175,74 | 15.136,19 | 13.948,50 | 76.669,00 | -951,62 | -10.595,60 | 0,00 | -12.990,88 | 24.538,10 | 52.130,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 7.126,23 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.879,44 | -6.648,87 | -9.502,67 | 0,00 | -513,25 | 16.664,79 | 30.214,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VARA ÚNICA DA SSJTOT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 3.411,51 | 13.251,07 | 13.251,07 | 69.666,86 | -6.344,04 | -10.110,09 | 0,00 | -6.638,09 | 23.092,22 | 46.574,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIANE DA SILVA OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJSJD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 4.116,50 | 13.251,07 | 13.251,07 | 70.371,85 | -951,62 | -11.488,73 | 0,00 | -6.638,09 | 19.078,44 | 51.293,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.469,86 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.725,21 | -951,62 | -9.953,19 | 0,00 | -6.638,09 | 17.542,90 | 51.182,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA | 4ª VARA FEDERAL (JEF)/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 41.148,06 | 4.647,28 | 13.716,02 | 13.716,02 | 73.227,38 | -951,62 | -10.899,03 | 0,00 | -8.497,89 | 20.348,54 | 52.878,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA | VARA ÚNICA DA SSJPAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -11.488,73 | 0,00 | -6.638,09 | 19.078,44 | 49.352,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | -5.392,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.392,41 | 34.360,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS GERALDO TEIXEIRA | 7ª VARA JEF (ANT.34ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 11.997,51 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.834,68 | 4.858,73 | 73.619,87 | -7.246,69 | -11.502,83 | 0,00 | -2.996,57 | 21.746,09 | 51.873,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD | 1ª VARA CRI (ANT.4ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.375,42 | 41.845,49 | 2.175,74 | 14.740,30 | 13.948,50 | 75.085,45 | -951,62 | -10.647,74 | 0,00 | -11.803,22 | 23.402,58 | 51.682,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | 13ª VARA CIV (ANT.22ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 15.914,47 | 39.753,21 | 2.175,74 | 15.455,40 | 0,00 | 73.298,82 | -7.600,50 | -11.750,43 | 0,00 | -1.700,99 | 21.051,92 | 52.246,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE | PRIMEIRA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.256,63 | 40.311,15 | 2.175,74 | 73.135,24 | 13.437,05 | 131.315,81 | -951,62 | -14.339,36 | 0,00 | -9.638,64 | 24.929,62 | 106.386,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉLIA REGINA ODY BERNARDES | VARA ÚNICA DA SSJUNI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -6.344,04 | -10.110,09 | 0,00 | -6.638,09 | 23.092,22 | 45.338,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIA APARECIDA SALGE | 4ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.685,97 | 41.845,49 | 2.175,74 | 14.064,74 | 13.948,50 | 78.720,44 | -6.741,57 | -11.839,41 | 0,00 | -9.427,80 | 28.008,78 | 50.711,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIA MARIA RESENDE NEVES GUIMARÃES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.434,43 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.187,64 | -6.044,95 | -9.318,24 | 0,00 | 0,00 | 15.363,19 | 27.824,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | SUBSEÇAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -10.652,58 | 0,00 | -6.638,09 | 18.242,29 | 50.188,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês de Referência: | 4 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA | 4ª VARA CIV (ANT.12ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.375,42 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.042,88 | 0,00 | 58.347,25 | -6.795,37 | -8.612,10 | 0,00 | 0,00 | 15.407,47 | 42.939,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTIANE MIRANDA BOTELHO | 7ª VARA CIV (ANT.16ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.375,42 | 41.845,49 | 2.175,74 | 14.763,55 | 13.948,50 | 75.108,70 | -951,62 | -10.523,77 | 0,00 | -11.803,22 | 23.278,61 | 51.830,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTIANO MAURO DA SILVA | VARA ÚNICA DA SSJ MANHUAÇU | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 44.170,23 | 13.251,07 | 99.350,25 | -951,62 | -13.239,37 | 0,00 | -6.638,09 | 20.829,08 | 78.521,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS | 2ª VARA EFE (ANT.24ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.128,30 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.627,17 | 13.251,07 | 69.935,49 | -951,62 | -10.869,50 | 0,00 | -7.766,39 | 19.587,51 | 50.347,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIOGO SOUZA SANTA CECILIA | 03GABINETEJF | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 4.009,21 | 13.251,07 | 13.251,07 | 70.264,56 | -951,62 | -10.698,04 | 0,00 | -6.638,09 | 18.287,75 | 51.976,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR | 3ª VARA CRI (ANT.11ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.975,93 | 39.753,21 | 3.411,51 | 45.926,19 | 13.251,07 | 112.317,91 | -7.600,51 | -14.611,95 | 0,00 | -9.013,51 | 31.225,97 | 81.091,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO JOSÉ CORRÊA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 10.406,25 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.159,46 | -6.648,87 | -9.450,53 | 0,00 | -3.793,27 | 19.892,67 | 30.266,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉLCIO ARRUDA | 1a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -11.593,01 | 0,00 | -6.638,09 | 19.182,72 | 49.248,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELÍSIO NASCIMENTO BATISTA JÚNIOR | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.256,63 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.003,28 | 13.251,07 | 71.439,93 | -951,62 | -6.051,27 | 0,00 | -8.894,72 | 15.897,61 | 55.542,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIANO VERLI | 5ª VARA CIV (ANT.14ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.128,30 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.627,17 | 4.417,02 | 61.101,44 | -951,62 | -10.412,36 | 0,00 | 0,00 | 11.363,98 | 49.737,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE BOUZADA FLORES VIANA | VARA ÚNICA DA SSJ ITUIUTABA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 3.348,06 | 13.251,07 | 4.858,73 | 61.211,07 | -951,62 | -10.372,04 | 0,00 | 0,00 | 11.323,66 | 49.887,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA | 02GABINETEJF | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 41.845,49 | 2.175,74 | 13.948,50 | 13.948,50 | 71.918,23 | -951,62 | -10.595,37 | 0,00 | -9.427,80 | 20.974,79 | 50.943,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLÁVIO DA SILVA ANDRADE | 1A. RELATORIA DA TR/ULA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.128,30 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.627,17 | 10.159,15 | 66.843,57 | -951,62 | -10.549,78 | 0,00 | -4.674,47 | 16.175,87 | 50.667,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ POÇOS DE CALDAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.256,63 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.003,28 | 4.858,73 | 63.047,59 | -951,62 | -10.699,88 | 0,00 | -502,38 | 12.153,88 | 50.893,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREDERICO PEREIRA MARTINS | VARA ÚNICA DA SSJMRE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.239,03 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.494,38 | -951,62 | -10.637,23 | 0,00 | -6.638,09 | 18.226,94 | 50.267,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEVIÈVE GROSSI ORSI | 8ª VARA CIV (ANT.17ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.256,63 | 39.753,21 | 2.175,74 | 45.794,20 | 0,00 | 89.979,78 | -951,62 | -12.558,61 | 0,00 | 0,00 | 13.510,23 | 76.469,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES | 12ª VARA CIV (ANT.21ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.375,42 | 41.845,49 | 2.175,74 | 14.740,30 | 13.948,50 | 75.085,45 | -951,62 | -10.565,54 | 0,00 | -11.803,22 | 23.320,38 | 51.765,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLEUSO DE ALMEIDA FRANÇA | VARA ÚNICA DA SSJ VIÇOSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 3.411,51 | 13.251,07 | 13.251,07 | 69.666,86 | -951,62 | -10.595,60 | 0,00 | -6.638,09 | 18.185,31 | 51.481,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS | 3ª VARA JEF (ANT.29ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 9.457,70 | 39.753,21 | 2.175,74 | 15.230,58 | 13.251,07 | 79.868,30 | -951,62 | -8.802,73 | 0,00 | -15.144,17 | 24.898,52 | 54.969,78 | 0,00 | 1.732,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS | 01GABINETEJF | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -10.854,46 | 0,00 | -6.638,09 | 18.444,17 | 49.986,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE | 1A. RELATORIA DA TR/JFA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 4.697,91 | 13.251,07 | 11.484,26 | 69.186,45 | -6.344,04 | -10.110,09 | 0,00 | -4.871,28 | 21.325,41 | 47.861,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME MENDONÇA DOEHLER | 10ª VARA CIV (ANT.19ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 4.750,82 | 39.753,21 | 2.175,74 | 48.565,53 | 0,00 | 95.245,30 | -951,62 | -13.414,85 | 0,00 | 0,00 | 14.366,47 | 80.878,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO BAIÃO VILELA | 1ª VARA FEDERAL DA SSJ PATOS DE MINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 3.411,51 | 13.251,07 | 13.251,07 | 69.666,86 | -951,62 | -10.819,12 | 0,00 | -6.638,09 | 18.408,83 | 51.258,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO MOREIRA MAZZILLI | 5ª VARA EFE (ANT.27ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -8.833,50 | 0,00 | -6.638,09 | 16.423,21 | 52.007,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO SORATTO ULIANO | 5ª VARA FEDERAL DA SSJ UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.128,30 | 40.799,35 | 2.175,74 | 64.821,21 | 13.599,78 | 122.524,38 | -951,62 | -13.447,07 | 0,00 | -9.161,24 | 23.559,93 | 98.964,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELENO BICALHO | 2ª VARA JEF (ANT.28ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -6.344,04 | -10.005,82 | 0,00 | -6.638,09 | 22.987,95 | 45.443,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILDEU DE RESENDE CHAVES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | -5.392,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.392,41 | 34.360,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês de Referência: | 4 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA | 11ª VARA CIV (ANT.20ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.563,08 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.438,76 | 13.251,07 | 73.181,86 | -7.021,02 | -9.819,64 | 0,00 | -10.201,17 | 27.041,83 | 46.140,03 | 0,00 | 1.651,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.256,63 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.003,28 | 13.251,07 | 71.439,93 | -951,62 | -10.442,34 | 0,00 | -8.894,72 | 20.288,68 | 51.151,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACQUES DE QUEIROZ FERREIRA | 6ª VARA CIV (ANT.15ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.344,04 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 0,00 | 61.524,06 | -6.344,04 | -9.931,86 | 0,00 | 0,00 | 16.275,90 | 45.248,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAIME DA COSTA CASTRO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.938,53 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.691,74 | -6.520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,73 | 39.171,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEFFERSSON FERREIRA RODRIGUES | VARA ÚNICA DA SSJ JANAÚBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 12.809,37 | 67.989,39 | -6.344,04 | -10.110,09 | 0,00 | -6.196,39 | 22.650,52 | 45.338,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO BATISTA RIBEIRO | 2ª VARA CIV (ANT.5ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 11.997,51 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.834,68 | 0,00 | 68.761,14 | -7.246,69 | -11.342,61 | 0,00 | 0,00 | 18.589,30 | 50.171,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.938,53 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.691,74 | -6.520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,73 | 39.171,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -10.599,28 | 0,00 | -6.638,09 | 18.188,99 | 50.242,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO MOREIRA PESSOA DE AZAMBUJA | VARA ÚNICA DA SSJPTU | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 44.206,43 | 26.502,14 | 13.251,07 | 123.712,85 | -951,62 | -10.699,88 | 0,00 | -6.638,09 | 18.289,59 | 105.423,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA | 2ª VARA CRI (ANT.9ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.375,42 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.042,88 | 13.251,07 | 71.598,32 | -6.795,37 | -9.985,98 | 0,00 | -9.013,51 | 25.794,86 | 45.803,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ ALEXANDRE FRANCO | 1A VARA/FEDERAL - JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.563,08 | 39.753,21 | 2.175,74 | 1.811,63 | 4.858,73 | 52.162,39 | -7.021,02 | -9.923,92 | 0,00 | -1.808,83 | 18.753,77 | 33.408,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR | 3ª VARA CIV (ANT.6ª) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 2.175,74 | 13.251,07 | 13.251,07 | 68.431,09 | -951,62 | -10.976,09 | 0,00 | -6.638,09 | 18.565,80 | 49.865,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ GERALDO AMARAL FONSECA JÚNIOR | 1ª VARA FEDERAL DA SSJIIG | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 3.411,51 | 13.251,07 | 13.251,07 | 69.666,86 | -951,62 | -10.750,49 | 0,00 | -6.638,09 | 18.340,20 | 51.326,66 | 0,00 | 1.651,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.938,53 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.691,74 | -6.520,73 | -7.925,30 | 0,00 | 0,00 | 14.446,03 | 31.245,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ HUMBERTO FERREIRA | 2ª. VARA/UBERLÂNDIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 10.584,10 | 39.753,21 | 2.175,74 | 14.438,76 | 4.858,73 | 71.810,54 | -7.021,02 | -11.854,70 | 0,00 | -1.808,83 | 20.684,55 | 51.125,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
