.
| PERITOS - Ipatinga/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Cirlane Pereira dos Santos | CRESS MG 14.980 |
| Elida Carolina Coelho Ferreira | CRESS MG 23.725 |
| Elizabeth Toneli Primo | CRESS MG 24.583 |
| Emerson Damasceno Barbosa | CRESS MG 11.807 |
| Érica Pereira Alves Beltrame | CRESS MG 11.432 |
| Ester Campos Coelho Silva | CRESS MG 28.688 |
| Eva Maria de Almeida | CRESS MG 23.745 |
| Evandro Monteiro Rosa | CRESS MG 22.981 |
| Isabela Blank Campos | CRESS MG 04.665 |
| Isabela Maria Lourenço Viana | CRESS MG 31.315 |
| Joana Nunes Amorim | CRESS MG 27.464 |
| Kláudia Santos de Melo | CRESS MG 2.774 |
| Laís Soares Argolo Trevisan | CRESSMG 12.438 |
| Luciana Aparecida Martins de Souza | CRESS MG 6.036 |
| Marcia Abreu de Paiva Freitas | CRESS MG 14.769 |
| Marta Pereira de Mesquita | CRESS MG 22.714 |
| Meirilene Oliveira Silva | CRESS MG 10.159 |
| Rafael Vieira Mothé | CRESS MG 28.646 |
| Wanessa Camargo | CRESS MG 09.257 |
| MÉDICOS | |
| Bruno Pereira de Araújo | Clínico Geral - CRM MG 62.237 |
| Cássio Henrique Alves Povoas | Clínico Geral - CRM MG 109.845 |
| Dalton Gonçalves Lima Alves | Ortopedia - CRM MG 76.026 |
| Felipe de Medeiros Tavares | Psiquiatria - CRM MG 42.939 |
| Herbert Marçal Chaves Moreira | Clínico Geral - CRM MG 22.777 |
| João Lucio Soares Junior | Clínico Geral - CRM MG 78.874 |
| Jomar Afonso dos Santos | Oftalmologia - CRM MG 69.843 |
| Leonardo Couto de Andrade Soares Pedrosa | Cardiologia - CRM MG 32.809 |
| Mariana Alcântara Braga | Clínica Geral- CRM MG 104.839 |
| Maria Paula Pereira | Medicina do Trabalho - CRM MG 24.275 |
| Mateus Filipe Duarte Carvalho | Clínico Geral - CRM MG 113.794 |
| Osmar Lúcio Sousa Silva | Ortopedia- CRM MG 28.819 |
| Thiago Vitor de Melo Ferreira | Clínico Geral - CRM MG 87.269 |
