.
PERITOS - Ipatinga/MG | |
ASSISTENTES SOCIAIS | |
Angélica Moraes Gonçalves Mariano | CRESSMG 6.208 |
Criziane Luzia Menezes Meireles | CRESSMG 11.856 |
Elida Carolina Coelho Ferreira | CRESSMG 23.725 |
Emerson Damasceno Barbosa | CRESSMG 11.807 |
Gisele Rismo Nepomuceno Drumond | CRESSMG 12.446 |
Graziele Benedito Almeida | CRESSMG 21.448 |
Isabela Maria Lourenço | CRESSMG 31.315 |
Julia De Fátima dos Santos | CRESSMG 27.363 |
Kezia Sathler Brito | CRESSMG 7.887 |
Laís Soares Argolo Trevisan | CRESSMG 12.438 |
Liliane Dutra Lacerda | CRESSMG 9.459 |
Luanna Souza Coelho | CRESSMG 10.646 |
Luciana Aparecida Martins de Souza | CRESSMG 6.036 |
Marcelo de Jesus Rodrigues | CRESSMG 27.350 |
Marilene do Carmo Guarino | CRESSMG 5.872 |
Meirilene Oliveira Silva | CRESSMG 10.159 |
Márcia Abreu de Paiva Freitas | CRESSMG 14.769 |
Rafael Vieira Mothé | CRESSMG 28.646 |
Thaiany Theuksilp Nunes dos Reis | CRESSMG 20.722 |
Viviane Alves da Rocha Oliveira | CRESSMG 05.330 |
MÉDICOS | |
Daniel de Ávila Rajão | Ortopedia - CRMMG 36.393 |
Elisa Correia Rain | Psiquiatria - CRMMG 48.099 |
Felipe de Medeiros Tavares | Psiquiatria - CRMMG 42.939 |
Guilherme Ribeiro Câmara | Cardiologia - CRMMG 32.415 |
Herbert Marçal Chaves Moreira | Clínico Geral - CRMMG 22.777 |
João Lucio Soares Junior | Clínico Geral - CRMMG 78.874 |
Jomar Afonso dos Santos | Oftalmologia - CRMMG 69.843 |
Thiago Vitor de Melo Ferreira | Clínico Geral - CRMMG 87.269 |