.
| PERITOS - Governador Valadares/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Arlene Aparecida Pains | CRESS MG 28.310 |
| Armistrong Douglas Ribeiro da Silva | CRESS MG 29.936 |
| Brenda Rezende Trajano | CRESS MG 27.982 |
| Bruna Mabia Vicentino | CRESS MG 24.939 |
| Claudete Orneles de Oliveira Pena | CRESS MG 23.514 |
| Cleuzitânia Pereira da Silva | CRESS MG 6.457 |
| Cristina Abreu Soares Costa | CRESS MG 7.093 |
| Daniela de Paula Gonçalves | CRESS MG 31.394 |
| Danylo Jarbas Soares de Oliveira | CRESS MG 10.171 |
| Denise de Almeida Campos Santos | CRESS MG 25.938 |
| Evandro Monteiro Rosa | CRESS MG 22.981 |
| Fabiana Vieira da Silva | CRESS MG 28.235 |
| Fátima Martins Dias | CRESS MG 6.318 |
| Glaucinei Viana Apolônio | CRESS MG 10.512 |
| Iara dos Santos Silva | CRESS MG 13.166 |
| Joana D’arc Pinto de Andrade Soares | CRESS MG 27.141 |
| Karolyna Dutra de Souza | CRESS MG 26647 |
| Kissila Martins Andrade Azevedo | CRESS MG 24.202 |
| Larissa Ribeiro de Miranda Silva | CRESS MG 16.440 |
| Lilian Lopes Moreira Neves | CRESS MG 5.578 |
| Maria Isabel de Jesus | CRESS MG 7.342 |
| Marinalva de Moura Silva | CRESS MG 22.403 |
| Michelle Mourão Mesquita Queiroz | CRESS MG 8.764 |
| Pollyana Amaral Martins | CRESS MG 13.174 |
| Reilma Moreira de Souza | CRESS MG 18.044 |
| Romilda Vieira da Silva Gomes | CRESS MG 28.456 |
| Rozilane Martins da Silva | CRESS MG 29.223 |
| Samantha Vieira Amaral | CRESS MG 19.184 |
| Silvia Ferreira Coelho | CRESS MG 17.845 |
| Shayane Ventura Ferreira Ribeiro |
CRESS MG 21.141 |
| Solange Aparecida Nunes Almeida | CRESS MG 19.420 |
| Suelen Ferreira Neto Nunes | CRESS MG 28.034 |
| MÉDICOS | |
| Alessandro da Silveira Bossi | Psiquiatra - CRM MG 33.053 |
| Aroldo de Paula Andrade | Clínica médica/clínica geral - CRM MG 9.877 |
| Daniel de Ávila Rajão | Ortopedia- CRM MG 36.393 |
| Daniel Ribeiro Cortes | Oftalmologia CRM MG 38.527 |
| Gabriel Assunção Sanchez Monteiro | Ortopedista - CRM MG 80.949 |
| Gabriel Pires de Almeida Magalhães | Clínica médica/clínica geral - CRM MG 96.340 |
| Herberth Marçal Chaves Moreira | Clínica médica/clínica geral - CRM MG 22.777 |
| Jacques Berman | Psiquiatra- CRM MG 36.110 |
| Juarez da Silveira Pessoa | Psiquiatra - CRM MG 33.119 |
| Juliana Rezende Leal | Psiquiatra- CRM MG 65.654 |
| Maria da Penha Pereira de Melo | Clínica médica/clínica geral - CRM MG 21.406 |
| Marina Carvalho Souza Cortês | Clínica médica -CRM MG 58.102 |
| Roberto Jório Machado Filho | Clínica médica/clínica geral - CRM MG 44.292 |
| Tássia Clara Fernandes Assis | Cardiologia- CRM MG 56.248 |
