.
| PERITOS - Janaúba/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Aline Lima Cantuária | CRESS 16.412 |
| Anna Aparecida dos Reis Souza | CRESS 27.791 |
| Carla Viviane Dias Andrade | CRESS 15.511 |
| Cleide Moreira dos Santos Marques | CRESS 27.819 |
| Ediene Maria Bispo de Jesus | CRESS 9.581 |
| Elza Mendes Nogueira Freitas | CRESS 11.194 |
| Graciela Soares Pereira Leite | CRESS 9.633 |
| Ivanete Dias de Sousa | CRESS 20.730 |
| Kalila Freitas Aguiar | CRESS 33.471 |
| Nilcéia Cristina Nogueira Santos | CRESS 17.496 |
| Patrícia Tiago Amorim | CRESS 20.417 |
| Renata Célia Rocha Santana | CRESS 18.679 |
| Rejane Ribeiro da Silva | CRESS 16.887 |
| Terezinha Soares de Oliveira | CRESS 25.342 |
| Vilcineia Mendes Dias | CRESS 08.513 |
| CONTADORES | |
| Alexandre Bento | CRC MG 076985/0 |
| Alexandre Pinho Campelo | CRC BA 020640/S |
| Christiane Soares De Souza | CRC MG 087146/O |
| ENGENHEIROS | |
| Aroldo Roberto | Engenheiro Mecânico - CREA MG 1403311447 |
| Cláudio Henrique Cangussu Brito | Engenheiro Civil CREA- MG 188.205/D |
| Cleber José Moraes | Engenheiro Agronômico e Técnico em Agrimensura e Georreferenciamento – CREA 5.060.140.293/D |
| Danilo Souza Dias de Moraes | Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Geógrafo - CREA-MG 1411078446 |
| Danillon Ramon Almeida | Engenheiro Civil - CREA- MG 205.346/D |
| Eldan Ramos Crispim | Engenheiro Civil e Transportes - CREA MG 57780/D |
| João Carlos Chagas Felipe | Engenheiro Civil - CREA MG 1419886126 |
| Jordi Marcos Mendes | Engenheiro Civil - CREA MG 1415606455 |
| Maria Carolina Lima Vasconcelos | Engenheiro Civil - CREA MG 04.9.0000252343 |
| Paulo Cesar Filho | Engenheiro Eletricista - CREA 182463/D |
| Pedro Fillipe Lima Vasconcelos | Engenheiro Civil e Grafotécnico - CREA 28586/D-DF |
| Warley Andrade do Carmo | Engenheiro Ambiental - Agrimensura Rural - CREA MG 136.968 |
| GEÓLOGOS | |
| Carlos Von Sperling Gieseke | Geólogo - CREA RJ 19577 |
| GRAFOTÉCNICOS | |
| Jane Conceição Oliveira | |
| Lucas Uara Almeida Amaya | |
| Pedro Fillipe Lima Vasconcelos | |
| Wagner Santos Goulart | |
| MÉDICOS | |
| Ana Paula Alkimin Figueiredo Lisboa | Clínica Geral - CRM MG 69.349 |
| Arthur Cristiano dos Santos Lopes | Ortopedia - CRM MG 47.234 |
| Helena Thaís Gomes Mendes | Clínica Geral - CRM MG 77.402 |
| Hudson Gustavo Chaves Costa | Clínico Geral - CRM MG 83.700 |
| Jefferson Ricardo Rodrigues Morais | Clínico Geral - CRM 89.641 |
| Kamilla Cardoso Gomes | Clínico Geral - CRM 83.805 |
| Lamartine Goncalves Lafeta Rabelo Filho | Oftalmologista - CRM 36.514 |
| Luiz Filipe Diniz Pinto | Ortopedia - CRM 45.794 |
| Luís Fernando Guimarães | Neurologia - CRM MG 57.189 |
| Maira David do Couto | Clínico Geral CRM 64.685 |
| Waldormiro Luciago Oliveira Júnior | Reumatologista/ Clínico Geral CRM 89.258 |
| Virgínia Araújo Prates Saraiva | Clínica Geral CRM 55.893 |
