.
| PERITOS - Manhuaçu/MG | |
| ASSISTENTES SOCIAIS | |
| Gleicione Póvoa Garcia CRESS-MG 13.636 | |
| Daniela de Oliveira Melo Malta CRESS- MG 11.110 | |
| Carla de Jesus Timóteo Santos Alcântara CRESS-MG 18.186 | |
| Fernanda Mendes Rodrigues da Silva CRESS-MG 25.038 | |
| Flávia Pereira Araújo CRESS-MG 27.251 | |
| MÉDICOS | |
| Aristóteles Fernandes da Silva Krull | Clínico Geral - CRMMG 79.728 |
| Daniel de Ávila Rajão | Ortopedista - CRMMG 36.393 |
| Felipe de Medeiros Tavares | Clínico Geral - CRMMG 42.939 |
| Murilo de Freitas Nascimento | Clínico Geral- CRMGO 32.369 |
| Juliano Vinicius de Azevedo Figueiredo | Clínico Geral - CRMMG 73.150 |
| Leonardo Couto de Andrade Soares Pedrosa | Clínico Geral e Cardiologista - CRMMG 32.809 |
| Márcia Giovane Rodrigues da Silva | Clínico Geral - CRMMG 80.960 |
| Mateus de Oliveira Arruda | Clínico Geral - CRMMG 89.062 |
| Roberto Jorio Machado Filho | Clínico Geral - CRMMG 44.292 |
