.
| PERITOS - Uberlândia/MG | ||
| Assistentes Sociais | ||
| Ana Paula Pires Duarte | CRESS MG 27.201 | |
| Cassia Helena Bibiano Neves | CRESS MG 11.299 | |
| Cleidineia Gomes Rodrigues | CRESS MG 24.304 | |
| Janaína Aparecida de Souza | CRESS MG 23.333 | |
| Lucia Marques Cardoso | CRESS MG 19.481 | |
| Marli Peixoto de Sousa Cunha | CRESS MG 6.262 | |
| Rafael Lopes | CRESS MG 20.123 | |
| Simone Maria Santos | CRESS MG 7.944 | |
| Médicos | ||
| Alexandre Santos Alves | CRM MG 72.455 | |
| Beatriz Soares Correa | CRM MG 92.753 | |
| Cesar Augusto Saldanha Rosa | CRM MG 34.331 | |
| Fabiana Jorge Bueno Galdino Barsam | CRM MG 38.453 | |
| Fernando Brandão Andrada | CRM MG 46.782 | |
| Gustavo Flores Cecílio | CRM MG 94.752 | |
| Jose Antônio Ribeiro Muniz Filho | CRM MG 47.979 | |
| Luan Guerra Sampaio | CRM MG 59.744 | |
| Lucas Cecin de Deus Spirandelli | CRM MG 92.617 | |
| Marcelo Furtado Barsam | CRM MG 37.846 | |
| Paula Cristina de Oliveira Faria Cardoso | CRM TO 3.608 | |
| Renan Fonseca Franca Ribeiro | CRM MG 54.315 | |
| Sérgio Augusto Gorzato Maldi | CRM MG 31.094 | |
| Wellington Rodrigues Gonçalves | CRM MG 29.832 | |
