.
PERITOS - Teófilo Otoni/MG | |
ASSISTENTES SOCIAIS | |
Adalgisa Pereira de Oliveira Junia | CRESS 8.772 |
Alencacia Pereira de Freitas | CRESS 11.429 |
Aurilene Alves Otoni | CRESS 15.682 |
Eliane da Silva Martuchelli | CRESS 30.369 |
Edma Ferreira da Silva | CRESS 20.648 |
Cleidiane de Sousa Santos | CRESS 24.475 |
Gabriella Guimarães Cunha | CRESS 31.049 |
Geniane Lafaiete bom Mendes | CRESS 25.216 |
Hayane Kathley Esteves Alves Silva | CRESS 30.573 |
Jenane de Souza Santos Silva | CRESS 05.985 |
Juliana Moreira Mares | CRESS 29.883 |
Kelly Esteves Santos Silva | CRESS 16.114 |
Márcia Marcia Aparecida da Silva | CRESS 21.615 |
Maria da Penha Pereira Ramos | CRESS 23.758 |
Maria Lucimar Pereira de Souza | CRESS 9.598 |
Maria Nilde Amaral Pires | CRESS 18.056 |
Mariana Figueiredo Costa | CRESS 20.902 |
Marqueza Maria de Moura | CRESS 9.297 |
Michele Alves Macedo | CRESS 29.839 |
Nilvânia Ferreira de Oliveira | CRESS 20.973 |
Rafaela Costa dos Santos | CRESS 26.239 |
Taís Alves Fernandes | CRESS 22.781 |
Vânia Ferreira dos Santos | CRESS 12.041 |
Vivian Adely de Miranda Lopes | CRESS 17.689 |
MÉDICOS | |
Aristóteles Fernandes da Silva Krull | CRM 79.728 |
Daniel Monteiro de Barros Dia | CRM 72.421 |
Fidellan Viana Dias | CRM 44.419 |
Luiz Humberto Pereira Franco | CRM 47.945 |
Paulo Augusto Lisboa Mota | CRM 71.747 |
Ramana Carvalho Matos | CRM 99.182 |