Anexo I - Resolução Nº 102, de 15 de dezembro de 2009
Gestão Financeira Mensal - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, despesas de custeio, despesas de investimentos, despesas com inversões financeiras, Repasses recebidos e Receitas
| 2025 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | RP(1) | |
| EXCEL |
TRF6 e SJMG |
TRF6 e SJMG |
TRF6 e SJMG |
|||||||||||
| HTML | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | |
| SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG |
| 2024 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | RP(1) | |
| EXCEL | ||||||||||||||
| HTML | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | |
| SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG |
| 2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | RP(1) | |
| EXCEL | ||||||||||||||
| HTML | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | |
| SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG | SJMG |
| 2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | RP(1) | |
| EXCEL | - | - | - | - | - | - | - |
* |
||||||
| HTML | - | - | - | - | - | - | - | * | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | TRF6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
(1) Restos a Pagar
* TRF6 instalado em 19/08/2022 - ausência de dados para o Tribunal da Sexta Região neste mês.
SJMG 2022 e anos anteriores - vide publicações no Portal do TRF1 - https://www.trf1.jus.br/trf1/relatorio_cnj/?page=5&palavra=&exercicio=&mes_de_referencia=&seccional=sjmg
